
A las 21 hs cerro la inscripción para la sexta fecha en el Autódromo Parque del Club Independiente de San Cayetano . 95 pilotos se harán presente , algunos de ellos estarán mañana probando desde las 14 y el resto llegarán para la actividad oficial del dia sábado desde las 10 de la mañana . A continuación te compartimos quienes son los protagonistas del fin de semana.
32 AUTOS PARA MINICROSS
| MINICROSS | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Teruggi, Franco |
| 2 | Masson Cura, Bautista |
| 3 | Vivarelli, Justo |
| 5 | Berti, Tomas |
| 6 | Belio Fauret, Gonzalo |
| 7 | Acuña, Juan |
| 8 | Bustos, Ramiro |
| 9 | Pereyra, Matias |
| 10 | Ferini, Lucas |
| 12 | Skeich, Santiago |
| 13 | Delgado, Agustin |
| 14 | Molli, Tomas |
| 15 | Fernandez, Sebastian |
| 18 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 23 | Epherra, Federico |
| 24 | Di Marco, Emanuel |
| 25 | Fuertes, Santiago |
| 26 | D`Achille, Dario |
| 41 | Huici, Marcos |
| 42 | Di Lorenzo, Santiago |
| 45 | Rubio, Valeria |
| 46 | Martinez, Emanuel |
| 47 | Fuertes, Juan Pedro |
| 55 | Huici, Emiliano |
| 61 | Cernuda, Nicolas |
| 68 | Gancedo, Franco |
| 72 | Gazaneo, Santiago |
| 83 | Garcia, Gustavo |
| 85 | Cordal, Juan |
| 87 | Padin, Maximiliano |
| 88 | Bacchella, Guillermo |
| 99 | Godoy, Leonardo |
28 AUTOS PARA MAR Y SIERRAS B
| MAR Y SIERRAS B | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Yane, Felipe |
| 3 | Erpelding, Matias |
| 5 | Haedo, Joaquin |
| 6 | Reynosa, Leonel |
| 8 | Sabelli, Paulo |
| 10 | De Hormaechea, Eugenio |
| 12 | Fernandez, Juan Ignacio |
| 13 | Campos, Matias |
| 16 | Ciancaglini, Eric |
| 17 | Tambussa, Sergio |
| 18 | Angeli, Andres |
| 19 | Vargas, Adrian |
| 21 | Tambussa, Pablo |
| 22 | Colon, Damian |
| 23 | Vidal, Marcelo |
| 26 | Arrizubieta, Guillermo |
| 29 | Altamira, Carlos |
| 34 | Cebrian, Carlos |
| 38 | De Francisco, Gaspar |
| 43 | Peña, Lucas |
| 47 | Moris, Abdon |
| 51 | Graf, Luis |
| 56 | Guarino, Ruben |
| 77 | Pedone, Federico |
| 78 | Barreiro, Federico |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 88 | Irureta, Favio |
| 99 | Bayala, Lucas |
19 AUTOS PARA MAR Y SIERRAS A
| MAR Y SIERRAS A | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Perez Bravo, Emmanuel |
| 2 | Alvarez, Matias |
| 5 | Aldasoro, Rodolfo |
| 8 | Alonso, Raul |
| 9 | Aiello, Miguel |
| 10 | Zotes, Jacinto |
| 12 | Giancaterino, Juan C. |
| 14 | Eracarret, Tomas |
| 15 | Garcia, Manuel |
| 16 | Furch, Ignacio |
| 20 | Garmendia, Carlos |
| 21 | Alvarez, Juan M. |
| 22 | Zabala, Javier |
| 26 | Campos, Nestor |
| 27 | Alvarez, Federico |
| 28 | Sacco, Julio |
| 29 | Fernandez, Daniel |
| 45 | Di Fonzo, Nicolas |
| 96 | Gonzalez, Diego |
16 AUTOS EN TC DEL 40
| TC DEL 40 | ||
| PUESTO | PILOTO | INVITADO |
| 1 | Waldbillig, Agustin | |
| 3 | Repetti, Walter | |
| 4 | Gagna, Juan | |
| 5 | Perez, Alfredo | |
| 6 | Arias, Juan S. | |
| 7 | Irigoyen, Ariel | |
| 8 | Ruppell, Guillermo | |
| 9 | Razquin, Gustavo | |
| 12 | Romeo, Mariano | |
| 15 | Pogorzelsky, Alexis | |
| 17 | Garcia, Pablo | Mangoni, Santiago |
| 18 | Vieytes, Manuel | |
| 23 | Waldbillig, Evelyn | |
| 27 | Diaz, Julio | |
| 79 | Vallece, Roberto | Di Marco, Emanuel |
| 88 | Leoni, Ariel | Leoni, Juan Manuel |
