FECHA 8/9
| MINICROSS | ||||
| P | N | PILOTO | PUNTOS | DIF. 1° |
| 1 | 6 | Baracco Juan Cruz* | 265 | |
| 2 | 5 | Cernuda Nicolas** | 235 | 30 |
| 3 | 3 | Pereyra Matias* | 234 | 31 |
| 4 | 68 | Hansson Andres* | 196,5 | 68,5 |
| 5 | 14 | Di Lorenzo Santiago | 192 | 73 |
| 6 | 2 | Bustos Ramiro* | 189,5 | 75,5 |
| 7 | 8 | Delgado Agustin | 167 | 98 |
| 8 | 12 | Garcia Gustavo* | 141 | 124 |
| 9 | 21 | Liuzzi Camilo | 116 | 149 |
| 10 | 77 | Fernandez Ivo | 115,5 | 149,5 |
| 11 | 30 | Celuce Federico | 112,5 | 152,5 |
| 12 | 54 | Yane Felipe* | 112,5 | 152,5 |
| 13 | 72 | Garcia Alejandro | 102 | 163 |
| 14 | 13 | Diez Federico | 94 | 171 |
| 15 | 28 | Pedone Emilio | 92,5 | 172,5 |
| 16 | 69 | Vidal Ortelli Gonzalo | 84,5 | 180,5 |
| 17 | 45 | Aldama Agustin | 78 | 187 |
| 18 | 1 | Skeich Santiago | 75 | 190 |
| 19 | 23 | Politano Federico | 62,5 | 202,5 |
| 20 | 16 | Huici Emiliano | 56,5 | 208,5 |
| 21 | 11 | Diez Donofrio Rodolfo | 51,5 | 213,5 |
| 22 | 31 | Martinez Emanuel | 44 | 221 |
| 23 | 15 | Fernandez Sebastian | 43,5 | 221,5 |
| 24 | 52 | Masson Cura Franco | 43,5 | 221,5 |
| 25 | 57 | Garcia Jose | 40 | 225 |
| 26 | 78 | Roldan Alejandro | 39 | 226 |
| 27 | 79 | Iacono Cristian | 37 | 228 |
| 28 | 35 | Nielsen Nicolas | 34,5 | 230,5 |
| 29 | 88 | Padin Enzo | 31 | 234 |
| 30 | 99 | Pascual Mariano | 28,5 | 236,5 |
| 31 | 83 | Massazza Cristian | 28 | 237 |
| 32 | 98 | Gancedo Juan | 27,5 | 237,5 |
| 33 | 36 | Abrego Emanuel | 25 | 240 |
| 34 | 66 | Garcia Manuel | 23 | 242 |
| 35 | 24 | Padin Maximiliano | 23,5 | 241,5 |
| 36 | 42 | Larriu Lacoste Ruben | 12,5 | 252,5 |
| 37 | 91 | Quiroga Luis | 9 | 256 |
| 38 | 27 | Huici Marcos | 6,5 | 258,5 |
| 39 | 55 | Cabrales Nicolas | 5 | 260 |
| 40 | 97 | Dominguez Bautista | 4 | 261 |
| 41 | 51 | Ferini Lucas | 3,5 | 261,5 |
| 42 | 75 | Fuertes Santiago | 3,5 | 261,5 |
| 43 | 33 | Egidi Mauricio | 2,5 | 262,5 |
| 44 | 32 | Eggly Ayrton | 2,5 | 262,5 |
| 45 | 80 | Diez Horacio | 2,5 | 262,5 |
| 46 | 9 | Gazaneo Santiago | 2,5 | 262,5 |
| 47 | 56 | Colantonio Mateo | 0 | 265 |
| 48 | 86 | Haedo Alex | 0 | 265 |
| 49 | 37 | Garcia Agustin | 0 | 265 |
