CAMPEONES A LO LARGO DE LA HISTORIA
MINICROSS
| 1984 | Luis Del Canto | Renault | Tres Arroyos |
| 1985 | Raúl Perez | Fiat | Orense |
| 1986 | Hugo Larroca | Renault | Tres Arroyos |
| 1987 | Raúl Perez | Fiat | Orense |
| 1988 | Horacio Calafate | Renault | Azul |
| 1989 | Daniel Aristemuño | Renault | Tres Arroyos |
| 1990 | Carlos Vallejos | Renault | Necochea |
| 1991 | Daniel Muisse | Renault | M. Roldan |
| 1992 | Eduardo Prado | Renault | La Dulce |
| 1993 | Eduardo Prado | Renault | La Dulce |
| 1994 | Carlos Vallejos | Renault | Necochea |
| 1995 | Javier Espinosa | Renault | Tres Arroyos |
| 1996 | Nicolás Valencia | Renault | Necochea |
| 1997 | Guillermo Urban | Fiat | Tres Arroyos |
| 1998 | Nicolás Valencia | Renault | Necochea |
| 1999 | Nicolás Valencia | Renault | Necochea |
| 2000 | Néstor Pereyra | Fiat | Tres Arroyos |
| 2001 | Mariano Aristemuño | Renault | Tres Arroyos |
| 2002 | Ruben Mangas | Renault | Loberia |
| 2003 | Miguel Monrroy | Renault | Tres Arroyos |
| 2004 | Sebastián Epherra | Renault | G. Chaves |
| 2005 | Horacio Buono | Renault | Tres Arroyos |
| 2006 | Horacio Buono | Renault | Tres Arroyos |
| 2007 | Alberto Pavino | Fiat | Tres Arroyos |
| 2008 | Antonio Lofiego | Renault | Tres Arroyos |
| 2009 | Miguel De Marcos | Renault | Tres Arroyos |
| 2010 | Miguel De Marcos | Renault | Tres Arroyos |
| 2011 | Alejandro Roldán | Fiat | Tres Arroyos |
| 2012 | Alberto Pavino | Fiat | Tres Arroyos |
| 2013 | Iván Díaz | Renault | De la Garma |
| 2014 | Iván Díaz | Renault | De la Garma |
| 2015 | Miguel De Marcos | Renault | Tres Arroyos |
| 2016 | Agustín García | Renault | Juarez |
| 2017 | Fabrizio Girado | Renault | Juarez |
| 2018 | Manuel Garcia | Renault | Juarez |
| 2019 | Felipe Yane | Fiat | Tres Arroyos |
| 2021 | Felipe Yane | Fiat | Tres Arroyos |
| 2022 | Justo Vivarelli | Renault | Chillar |
| 2023 | Franco Teruggi | Renault | Loberia |
| 2024 | Justo Vivarelli | Renault | Chillar |
MAR Y SIERRAS A
(Desde el año 1980 se denomino Mar y Sierras , a partir del año 2000 se divide en CLASE A Y B)
| 1980 | Rodami III | Chevrolet | Coronel Vidal |
| 1981 | German Kuhn (55) | Chevrolet | La Dulce |
| 1982 | Rodami III (79) | Chevrolet | Coronel Vidal |
| 1983 | Raul Foissac (77) | Ford | Pigue |
| 1984 | Raul «Pilo» Grosso (71) | Chevrolet | Balcarce |
| 1985 | Norberto Pascuali | Chevrolet | Juarez |
| 1986 | Armando Ciancaglini | Ford | G.Chaves |
| 1987 | Roberto Bianchi | Chevrolet | Juarez |
| 1988 | Oscar Araquistain | Ford | Tandil |
| 1989 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 1990 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 1991 | Juan Carlos De Hormaechea | Chevrolet | De La Garma |
| 1992 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 1993 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 1994 | Juan Carlos De Hormaechea | Chevrolet | De La Garma |
| 1995 | Armando Giancaglini | Ford | G. Chaves |
| 1996 | Oscar Campos | Ford | Aparicio |
| 1997 | Miguel Garcia Larriestra | Ford | Tres Arroyos |
| 1998 | Martin Araquistain | Ford | Tandil |
| 1999 | Jorge Tagliorette | Ford | Tandil |
| 2000 | Juan Pablo Salvai | Ford | Necochea |
| 2001 | Miguel Garcia Larriestra | Ford | Tres Arroyos |
| 2002 | Miguel Garcia Larriestra | Ford | Tres Arroyos |
| 2003 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2004 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2005 | Juan Carlos De Hormaechea | Chevrolet | De La Garma |
| 2006 | Hugo Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2007 | Eduardo Marcos | Ford | La Dulce |
| 2008 | Manuel Arias | Chevrolet | Laprida |
| 2009 | Pablo Domínguez | Chevrolet | Necochea |
| 2010 | Lucio Cinalli | Ford | San Cayetano |
| 2011 | Daniel Muisse | Ford | Tres Arroyos |
| 2012 | Daniel Muisse | Ford | Tres Arroyos |
| 2013 | Carlos Rodríguez | Chevrolet | G. Lamadrid |
| 2014 | Carlos Rodríguez | Chevrolet | G. Lamadrid |
| 2015 | Raúl Alonso | Ford | Juarez |
| 2016 | Juan Carlos Giancaterino | Chevrolet | Chaves |
| 2017 | Juan Carlos Giancaterino | Chevrolet | Chaves |
| 2018 | Matias Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2019 | Matias Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2021 | Emanuel Perez Bravo | Chevrolet | Huanguelen |
| 2022 | Matias Baños | Ford | G. Lamadrid |
| 2023 | Emanuel Perez Bravo | Chevrolet | Huanguelen |
| 2024 | Emanuel Perez Bravo | Chevrolet | Huanguelen |
TC DEL 40
| 1976 | Alberto Rojas | Chevrolet | G. Chaves |
| 1977 | Julio Pogorzelsky (99,50) | Chevrolet | G. Chaves |
| 1978 | Julio Pogorzelsky | Chevrolet | G. Chaves |
| 1979 | Julio Pogorzelsky | Chevrolet | G. Chaves |
| 1980 | Alberto Pogorzelsky | Chevrolet | G. Chaves |
| 1981 | Mario Leoz | Dodge | C. Pringles |
| 1982 | Edgardo Fernández | Chevrolet | Tandil |
| 1983 | Hector Villar | Ford | C. Pringles |
| 1984 | Hector Villar | Ford | C. Pringles |
| 1985 | Oscar Campos | Ford | Aparicio |
| 1986 | Carlos Alberti | Chevrolet | Necochea |
| 1987 | Fabián Acuña | Ford | Tandil |
| 1988 | Jorge Politano | Ford | Tandil |
| 1989 | Jorge Politano | Ford | Tandil |
| 1990 | Gustavo Ramon | Chevrolet | La Dulce |
| 1991 | Aldo Orsatti | Chevrolet | Tandil |
| 1992 | Osvaldo Ciolli | Ford | G. Lamadrid |
| 1993 | Nelson Oñatibia | Ford | Tres Arroyos |
| 1994 | Nelson Oñatibia | Ford | Tres Arroyos |
| 1995 | Gustavo Cernuda | Ford | San Cayetano |
| 1996 | Ariel Robbiani | Ford | Chillar |
| 1997 | Raúl Bouciguez | Chevrolet | Olavarria |
| 1998 | Carlos Carrozi | Chevrolet | San Cayetano |
| 1999 | Carlos Carrozi | Chevrolet | San Cayetano |
| 2000 | Carlos Carrozi | Chevrolet | San Cayetano |
| 2001 | Blas Ambrosius | Ford | Tres Arroyos |
| 2002 | Carlos Farre | Ford | Dorrego |
| 2003 | Raúl Bouciguez | Chevrolet | Olavarria |
| 2004 | Carlos Carrozi | Chevrolet | San Cayetano |
| 2005 | Osvaldo Ciolli | Ford | G. Lamadrid |
| 2006 | Manuel Arias | Ford | Laprida |
| 2007 | Manuel Arias | Ford | Laprida |
| 2008 | Juan Carlos Giancaterino | Ford | Chaves |
| 2009 | Juan Carlos Giancaterino | Ford | Chaves |
| 2010 | Pablo Cernuda | Chevrolet | San Cayetano |
| 2011 | Leonardo Peruggini | Ford | Tres Arroyos |
| 2012 | Juan Carlos Giancaterino | Ford | Chaves |
| 2013 | Ariel Irigoyen | Ford | San Cayetano |
| 2014 | Leonardo Peruggini | Ford | Tres Arroyos |
| 2015 | Rubén Guarino | Chevrolet | Pigüe |
| 2016 | Sebastián Usandizaga | Chevrolet | Tandil |
| 2017 | Valentin Caresano | Ford | San Cayetano |
| 2018 | Juan Francisco Escala | Chevrolet | San Cayetano |
| 2019 | Luciano Yane | Ford | Claromeco |
| 2021 | Luciano Yane | Ford | Claromeco |
| 2022 | Rubén Guarino | Chevrolet | Pigüe |
| 2023 | Agustín Waldbillig | Chevrolet | Juan N Fernandez |
| 2024 | Agustín Waldbillig | Chevrolet | Juan N Fernandez |
MAR Y SIERRAS B
| 2000 | Oscar Covatti | Ford | Olavarría |
| 2001 | Fabio Girado | Ford | Benito Juárez |
| 2002 | Miguel Arce | Chevrolet | De la Garma |
| 2003 | Oscar Covatti | Ford | Olavarría |
| 2004 | Juan José Cassou | Ford | Olavarría |
| 2005 | Daniel García | Chevrolet | Olavarría |
| 2006 | Juan María Bobbio | Chevrolet | Laprida |
| 2007 | Rodolfo Aldasoro | Ford | Chaves |
| 2008 | Juan María Bobbio | Chevrolet | Laprida |
| 2009 | Adrián Macerata | Chevrolet | Vela |
| 2010 | Adrián Macerata | Chevrolet | Vela |
| 2011 | Bernabé Osa | Ford | De la Garma |
| 2012 | Manuel Arias | Chevrolet | Laprida |
| 2013 | Manuel Arias | Chevrolet | Laprida |
| 2014 | Bernabé Osa | Ford | De la Garma |
| 2015 | Bernabé Osa | Ford | De la Garma |
| 2016 | Bernabé Osa | Ford | De la Garma |
| 2017 | Guillermo Yane | Ford | Tres Arroyos |
| 2018 | Guillermo Yane | Ford | Tres Arroyos |
| 2019 | Marcos Costas | Chevrolet | Tandil |
| 2021 | Juan Maria Alvarez | Chevrolet | Laprida |
| 2022 | Agustin Caparros | Ford | Laprida |
| 2023 | Felipe Yane | Ford | Tres Arroyos |
| 2024 | Felipe Yane | Ford | Tres Arroyos |
