FECHA 8/9
| MAR Y SIERRAS B | ||||
| P | N | PILOTO | PUNTOS | DIF. 1ro |
| 1 | 5 | Masson Cura Bautista** | 236,5 | |
| 2 | 43 | Erpelding Matias | 208,5 | 28 |
| 3 | 2 | Campos Matias | 200,5 | 36 |
| 4 | 12 | Pedone Federico | 199 | 37,5 |
| 5 | 16 | Ochoa Francisco* | 197,5 | 39 |
| 6 | 1 | Reynosa Leonel** | 197 | 39,5 |
| 7 | 61 | Belio Fauret Gonzalo** | 195 | 41,5 |
| 8 | 22 | Haedo Joaquin | 160 | 76,5 |
| 9 | 13 | Tambussa Pablo* | 150 | 86,5 |
| 10 | 4 | Vidal Marcelo | 141,5 | 95 |
| 11 | 15 | Sabelli Paulo | 116 | 120,5 |
| 12 | 17 | Cebrian Carlos | 115,5 | 121 |
| 13 | 91 | Ugarte Enrique | 112 | 124,5 |
| 14 | 18 | Tambussa Sergio | 104 | 132,5 |
| 15 | 7 | De Francisco Gaspar | 102 | 134,5 |
| 16 | 69 | Macuso Emanuel | 87 | 149,5 |
| 17 | 23 | Vargas Adrian | 74,5 | 162 |
| 18 | 6 | De Hormaechea Eugenio | 72 | 164,5 |
| 19 | 19 | Salvador Juan Manuel | 68,5 | 168 |
| 20 | 77 | Diez Sergio | 65,5 | 171 |
| 21 | 84 | Daza Damian | 59 | 177,5 |
| 22 | 21 | Arrizubieta Guillermo | 55 | 181,5 |
| 23 | 28 | Peña Laborde Lucas | 43 | 193,5 |
| 24 | 11 | Guarino Ruben | 42,5 | 194 |
| 25 | 27 | Elias Catub Jorge | 42,5 | 194 |
| 26 | 30 | Silva Fernando | 35,5 | 201 |
| 27 | 97 | Villamañe Octavio | 32 | 204,5 |
| 28 | 32 | Graf Luis | 29,5 | 207 |
| 29 | 71 | Pedersen Fabio | 14 | 222,5 |
| 30 | 89 | Fumas Guillermo | 7,5 | 229 |
| 31 | 47 | Abdon Moris | 7 | 229,5 |
| 32 | 62 | Dominguez Federico | 7 | 229,5 |
| 33 | 98 | Colantonio Franco | 6,5 | 230 |
| 34 | 53 | Iriarte Sebastian | 6 | 230,5 |
| 35 | 55 | Rubio Armando | 5,5 | 231 |
| 36 | 57 | Irureta Favio | 3,5 | 233 |
| 37 | 52 | Casas Angelo | 0 | 236,5 |
| 38 | 48 | Caparello Dario | 0 | 236,5 |
