| MAR Y SIERRAS A | |
| NRO | PILOTO |
| 1 | Alvarez, Matias |
| 2 | Garcia, Manuel |
| 3 | Baños, Matias |
| 4 | Alvarez, Federico |
| 5 | Gonzalez, Diego |
| 6 | Fernandez, Daniel |
| 7 | Alonso, Raul |
| 8 | Eracarret, Tomas |
| 9 | Aldasoro – Pietranera |
| 10 | Etchevarne, Santiago |
| 11 | Perez Bravo, Emanuel |
| 12 | Giancaterino, Juan |
| 13 | VACIO |
| 14 | Garmendia, Carlos |
| 15 | Furch, Ignacio |
| 16 | Blanc, Carlos |
| 17 | Aiello, Miguel |
| 18 | Vivarelli, Justo |
| 19 | Lopez Islas, Sebastian |
| 20 | Zotes, Jacinto |
| 21 | Araquistain, Martin |
| 22 | Campos, Nestor |
| 23 | Pollet, Cristian |
| 24 | Colonna, Leonardo |
| 25 | Veloz – Funcia |
| 26 | Sacco, Julio |
| 27 | Arias, Manuel |
| 28 | Cinalli, Sebastian |
| 29 | Zabala, Javier |
| 30 | Salvai, Juan Pablo |
| 31 | Vassolo, Agustin |
| 44 | Anuncibay, Juan Martin |
| 45 | Di fonzo, Nicolas |
| 67 | Goicoechea, Leonardo |
| 86 | Pascuali, Juan Manuel |
