Se ajustan los campeonatos luego de San Cayetano y los campeones lideran

El inicio del Play Off en Minicross y Mar y Sierras B es un hecho , en la Mini el campeón Franco Teruggi lidera el Play Off mientras que en la menor de las mar y sierras lo hace Felipe Yane, también campeón de la categoría . En la mas potente Emmanuel Perez Bravo se afianza en la punta mientras que en Tc del 40 continua liderando fuertemente Agustin Waldbillig.

Les compartimos los campeonatos completos :

PLAY OFF MINICROSS

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Teruggi, Franco 58 20
2 9 Pereyra, Matias 54 20
3 7 Acuña, Juan 52 10
4 8 Bustos, Ramiro 42 25
5 2 Masson Cura, Bautista 37 20
6 13 Delgado, Agustin 30,5
7 3 Vivarelli, Justo 30 20
8 6 Belio Fauret, Gonzalo 27,5
9 5 Berti, Tomas 25 20
10 23 Epherra, Federico 18
11 10 Ferini, Lucas 18
12 12 Skeich, Santiago 15

CAMPEONATO GENERAL MINICROSS

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 9 Pereyra, Matias 188 20
2 7 Acuña, Juan 184,5 10
3 2 Masson Cura, Bautista 177 20
4 1 Teruggi, Franco 172,5 20
5 12 Skeich, Santiago 150,5
6 3 Vivarelli, Justo 143 20
7 8 Bustos, Ramiro 139,5 25
8 5 Berti, Tomas 132 20
9 13 Delgado, Agustin 99,5
10 6 Belio Fauret, Gonzalo 92
11 10 Ferini, Lucas 84
12 23 Epherra, Federico 82
13 15 Fernandez, Sebastian 65 5
14 14 Molli, Tomas 64
15 61 Cernuda, Nicolas 52 5
16 11 Roumec, Federico 47,5 15
17 46 Martinez, Emanuel 47,5 5
18 18 Diez D`Onofrio, Rodolfo 44,5 5
19 4 Astorgano, Nicolas 41 25
20 83 Garcia, Gustavo 39,5 5
21 75 Morey, Omar 37 10
22 26 D`Achille, Dario 35,5 20
23 45 Rubio, Valeria 32
24 47 Fuertes, Juan Pedro 30 5
25 55 Huici, Emiliano 29,5 10
26 27 Uzidinger, Braian 28 20
27 25 Fuertes, Santiago 27 15
28 68 Gancedo, Franco 25,5 5
29 99 Godoy, Leonardo 23 15
30 48 Escala, Juan Pedro 20 20
31 56 Landa, Carlos 20 20
32 57 De Marcos, Miguel 19 25
33 41 Huici, Marcos 16 10
34 88 Bachella, Guillermo 11 25
35 42 Di Lorenzo, Santiago 10,5 15
36 76 Egidi, Mauricio 7 25
37 85 Cordal, Juan 4,5 20
38 32 Verkuyl, Olaf 0 25
39 21 Celuce, Federico 0 25
40 24 Di Marco, Emanuel 0 25
41 87 Padin, Maximiliano 0 25

PLAY OFF MAR Y SIERRAS B

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Yane, Felipe 88 35
2 6 Reynosa, Leonel 59 30
3 13 Campos, Matias 45 5
4 81 Cabrera, Alejandro 36 5
5 8 Sabelli, Paulo 33
6 12 Fernandez, Juan I. 20,5
7 5 Haedo, Joaquin 19,5
8 31 Larroude, Jose Agustin 19 30
9 21 Tambussa, Pablo 15
10 18 Angeli, Andres 14
11 23 Vidal, Marcelo 12,5 5
12 69 Hansson, Andres 6 10

CAMPEONATO GENERAL MAR Y SIERRAS B

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Yane, Felipe 247 35
2 6 Reynosa, Leonel 194 30
3 13 Campos, Matias 181 5
4 81 Cabrera, Alejandro 147 5
5 31 Larroude, Jose Agustin 137,5 30
6 12 Fernandez, Juan I. 112,5
7 5 Haedo, Joaquin 100,5
8 8 Sabelli, Paulo 96,5
9 18 Angeli, Andres 95,5
10 21 Tambussa, Pablo 83
11 23 Vidal, Marcelo 80,5 5
12 17 Tambussa, Sergio 63
13 69 Hansson, Andres 62,5 10
14 38 De Francisco, Gaspar 62,5 5
15 4 Pedersen, Fabio 48,5 15
16 19 Vargas, Adrian 46
17 22 Colon, Damian 44,5 15
18 46 Salvador, Juan Manuel 43,5 10
19 52 Iriarte, Sebastian 40,5 20
20 16 Ciancaglini, Eric 40,5 15
21 26 Arrizubieta, Guillermo 40
22 56 Guarino, Ruben 35 10
23 10 De Hormaechea, Eugenio 32 10
24 65 Codagnone, Ignacio 32 20
25 28 Chaffraix, Alan 31,5 15
26 77 Pedone, Federico 29,5 10
27 47 Moris, Abdon 29,5 15
28 53 Erasun, Emiliano 28 25
29 99 Bayala, Lucas 25 20
30 40 Caranchi, Matias 22 20
31 88 Irureta, Favio 21 15
32 3 Erpelding, Matias 14 25
33 43 Peña, Lucas 9,5 15
34 78 Barreiro, Federico 7 25
35 29 Altamira, Carlos 7 25
36 34 Cebrian, Carlos 3,5 25
37 73 Islas, Franco 3,5 25
38 51 Graf, Luis 1,5 20

CAMPEONATO GENERAL MAR Y SIERRAS A

MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Perez Bravo, Emmanuel 256 75
2 2 Alvarez, Matias 217 65
3 5 Aldasoro, Rodolfo 164,5 25
4 27 Alvarez, Federico 164,5 15
5 96 Gonzalez, Diego 131 5
6 15 Garcia, Manuel 117,5
7 16 Furch, Ignacio 111 5
8 6 Lopez Islas, Sebastian 94 35
9 8 Alonso, Raul 93
10 12 Giancaterino, Juan 67,5
11 82 Veloz, Milton 62 5
12 20 Garmendia, Carlos 59,5 5
13 45 Di Fonzo, Nicolas 56 15
14 9 Aiello, Miguel 50 10
15 29 Fernandez, Daniel 45,5
16 14 Eracarret, Tomas 44 15
17 7 Osa, Bernabe 44 20
18 10 Zotes, Jacinto 36 5
19 13 Arias, Manuel 35,5 15
20 26 Campos, Nestor 30 10
21 22 Zabala, Javier 29,5 10
22 28 Sacco, Julio 16,5 25
23 11 Araquistain, Martin 0 20
24 21 Alvarez, Juan M. 0 25

CAMPEONATO GENERAL TC DEL 40

TC DEL 40
N PILOTO PTS KILOS
1 1 Waldbillig, Agustin 280,5 80
2 6 Arias, Juan S. 237 40
3 7 Irigoyen, Ariel 204 34
4 5 Perez, Alfredo 176 45
5 8 Ruppell, Guillermo 152 30
6 3 Repetti, Walter 152 15
7 9 Razquin, Gustavo 84 5
8 17 Garcia, Pablo 67 40
9 4 Gagna, Juan 66
10 27 Diaz, Julio 60 15
11 20 Bidonde, Juan 52 20
12 55 Waldbillig, Pedro 39 25
13 18 Vieytes, Manuel 38 15
14 12 Romeo, Mariano 33 15
15 2 Gallardo, Luciano 29 20
16 15 Pogorzelsky, Alexis 14 20
17 79 Vallese, Roberto 11 20
18 23 Waldbillig, Evelyn 5 25

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio