Nombres nuevos, cambios de categoría , algunos regresos y los de siempre . Así se encuentra el ranking 2025 de las mayores del sudeste en sus cuatro divisionales a dos meses de comenzar la temporada de carreras
MAR Y SIERRAS B
| NRO | PILOTO |
| 1 | Yane, Felipe |
| 2 | Reynosa, Leonel |
| 3 | Campos, Matias |
| 4 | Fernandez, Juan I. |
| 5 | Cabrera, Alejandro |
| 6 | Sabelli, Paulo |
| 7 | Larroude, Jose Agustin |
| 8 | Vidal, Marcelo |
| 9 | Haedo, Joaquin |
| 10 | Tambussa, Pablo |
| 11 | De Francisco, Gaspar |
| 12 | Angeli, Andres |
| 13 | Ciancaglini, Eric |
| 14 | Guarino, Ruben |
| 15 | Tambussa, Sergio |
| 16 | Vargas, Adrian |
| 17 | Hansson, Andres |
| 18 | Salvador, Juan Manuel |
| 19 | Colon, Damian |
| 20 | Pedersen, Fabio |
| 21 | De Hormaechea, Eugenio |
| 22 | Arrizubieta, Guillermo |
| 23 | Iriarte, Sebastian |
| 24 | Codagnone, Ignacio |
| 25 | Chaffraix, Alan |
| 26 | Baños, Matias |
| 27 | Pedone, Federico |
| 28 | Moris, Abdon |
| 29 | Erasun, Emiliano |
| 30 | Bayala, Lucas |
| 32 | Caranchi, Matias |
| 33 | Irureta, Favio |
| 34 | Erpelding, Matias |
| 35 | Diaz, Ivan |
| 36 | Graf, Luis |
| 37 | Altamira, Carlos |
| 38 | Barreiro, Federico |
| 39 | Cebrian, Carlos |
| 40 | Islas, Franco |
| 41 | Martinez, Lucas |
| 77 | Waldbillig, Agustin |
| 86 | Masson Cura, Bautista |
| 88 | Peña, Lucas |
TC DEL 40
| NRO | PILOTO |
| 1 | Waldbillig, Agustin |
| 2 | Arias, Juan S. |
| 3 | Irigoyen, Ariel |
| 4 | Repetti, Walter |
| 5 | Perez, Alfredo |
| 6 | Ruppell, Guillermo |
| 7 | Razquin, Gustavo |
| 8 | Diaz, Julio |
| 9 | Waldbillig, Pedro |
| 10 | Gallardo, Luciano |
| 11 | Pogorzelsky, Alexis |
| 12 | Garcia, Pablo |
| 13 | Bidonde, Juan |
| 14 | Gagna, Juan |
| 15 | Vieytes, Manuel |
| 16 | Waldbillig, Evelyn |
| 17 | Romeo, Mariano |
| 18 | Vallese, Roberto |
| 83 | Menna, Kevin |
MINICROSS
| NRO | PILOTO |
| 1 | Vivarelli, Justo |
| 2 | Masson Cura, Bautista |
| 3 | Acuña, Juan |
| 4 | Teruggi, Franco |
| 5 | Pereyra, Matias |
| 6 | Bustos, Ramiro |
| 7 | Berti, Tomas |
| 8 | Skeich, Santiago |
| 9 | Ferini, Lucas |
| 10 | Delgado, Agustin |
| 11 | Belio Fauret, Gonzalo |
| 12 | Epherra, Federico |
| 13 | Molli, Tomas |
| 14 | Fernandez, Sebastian |
| 15 | Roumec, Federico |
| 16 | Martinez, Emanuel |
| 17 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 18 | Cernuda, Nicolas |
| 19 | Astorgano, Nicolas |
| 20 | Huici, Emiliano |
| 21 | Garcia, Gustavo |
| 22 | Morey, Omar |
| 23 | Fuertes, Santiago |
| 24 | D`Achille, Dario |
| 25 | Bachella, Guillermo |
| 26 | Rubio, Valeria |
| 27 | Fuertes, Juan Pedro |
| 28 | Uzidinger, Braian |
| 29 | Gancedo, Franco |
| 30 | Godoy, Leonardo |
| 31 | Escala, Juan Pedro |
| 32 | Landa, Carlos |
| 33 | De Marcos, Miguel |
| 34 | Huici, Marcos |
| 35 | Di Lorenzo, Santiago |
| 36 | Egidi, Mauricio |
| 37 | Cordal, Juan |
| 38 | Arrivillaga, Federico |
| 39 | Verkuyl, Olaf |
| 40 | Celuce, Federico |
| 41 | Di Marco, Emanuel |
| 42 | Padin, Maximiliano |
| 43 | Gazaneo, Santiago |
| 48 | Iriart Urruty, Bautista |
| 49 | Basualdo, Juan Cruz |
| 63 | Diez, Federico |
| 64 | Baracco, Juan Cruz |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 90 | Rubio, Diego |
| 99 | Liuzzi, Camilo |
MAR Y SIERRAS A
| NRO | PILOTO |
| 1 | Perez Bravo, Emmanuel |
| 2 | Alvarez, Matias |
| 3 | Aldasoro, Rodolfo |
| 4 | Alvarez, Federico |
| 5 | Garcia, Manuel |
| 6 | Gonzalez, Diego |
| 7 | Alonso, Raul |
| 8 | Furch, Ignacio |
| 9 | Giancaterino, Juan |
| 10 | Lopez Islas, Sebastian |
| 11 | Zotes, Jacinto |
| 12 | Garmendia, Carlos |
| 13 | Di Fonzo, Nicolas |
| 14 | Veloz, Milton |
| 15 | Eracarret, Tomas |
| 16 | Fernandez, Daniel |
| 17 | Aiello, Miguel |
| 18 | Osa, Bernabe |
| 19 | Campos, Nestor |
| 20 | Arias, Manuel |
| 21 | Sacco, Julio |
| 22 | Zabala, Javier |
| 23 | Cinalli, Sebastian |
| 24 | Araquistain, Martin |
| 25 | Alvarez, Juan M. |
| 26 | Pollet, Cristian |
| 27 | Etchevarne, Santiago |
| 31 | Vassolo, Agustin |
| 77 | Vivarelli, Justo |
| 86 | Pascuali, Juan Manuel |
FOTO DE PORTADA : SSP FOTOS
