Posiciones actualizadas: el campeonato tras la segunda fecha

CAMPEONATO DE MAR Y SIERRAS A

N PILOTO PTS
1 5 Garcia, Manuel 89
2 2 Alvarez, Matias 81
3 98 Baños, Matias 80
4 6 Gonzalez, Diego 68
5 4 Alvarez, Federico 63
6 1 Perez Bravo, Emanuel 56
7 76 Aldasoro – Pietranera 54
8 15 Eracarret, Tomas 51,5
9 16 Fernandez, Daniel 46
10 17 Aiello, Miguel 43
11 77 Vivarelli, Justo 42,5
12 7 Alonso, Raul 39,5
13 27 Etchevarne, Santiago 35,5
14 9 Giancaterino, Juan 29,5
15 19 Campos, Nestor 27
16 10 Lopez Islas, Sebastian 13
17 54 Blanc, Carlos 12
18 28 Colonna, Leonardo 7,5
19 20 Arias, Manuel 1,5

CAMPEONATO DE MAR Y SIERRAS B

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS
1 2 Reynosa, Leonel 112
2 3 Campos, Matias 105
3 4 Fernandez, Juan 78
4 78 Girado, Fabrizio 69
5 86 Masson Cura, Bautista 53
6 8 Vidal, Marcelo 52,5
7 10 Tambussa, Pablo 52
8 14 Guarino, Ruben 50,5
9 38 Barreiro, Federico 48
10 21 De Hormaechea, Eugenio 48
11 11 De Francisco, Gaspar 44
12 13 Ciancaglini, Eric 43
13 35 Diaz, Ivan 41
14 6 Sabelli, Paulo 30,5
15 16 Vargas, Adrian 30,5
16 15 Tambussa, Sergio 29,5
17 46 Ochoa, Francisco 29
18 39 Cebrian, Carlos 29
19 88 Peña, Lucas 29
20 9 Haedo, Joaquin 26
21 68 Silva, Fernando 25
22 44 Elias Catub, Yael 23,5
23 45 Moretti, Javier 23
24 63 Cebrian, Daniel 22,5
25 22 Arrizubieta, Guillermo 21,5
26 60 Petry, Martin 20
27 19 Colon, Damian 20
28 27 Pedone, Federico 8,5
29 18 Salvador, Juan Manuel 6,5
30 36 Graf. Luis 2

CAMPEONATO DE MINICROS

MINICROSS
N PILOTO PTS
1 81 Cabrera, Alejandro 86
2 8 Skeich, Santiago 82,5
3 18 Cernuda, Nicolas 71,5
4 6 Bustos, Ramiro 68
5 5 Pereyra, Matias 66,5
6 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 58
7 64 Baracco, Juan Cruz 54
8 10 Delgado, Agustin 53
9 11 Belio Fauret, Gonzalo 49
10 15 Roumec, Federico 47
11 63 Diez, Federico 38
12 43 Gazaneo, Santiago 37,5
13 35 Di Lorenzo, Santiago 37
14 90 Rubio, Diego 35,5
15 21 Garcia, Gustavo 33,5
16 34 Huici, Marcos 31
17 14 Fernandez, Sebastian 29
18 99 Liuzzi, Camilo 29
19 94 Pedone, Emilio 28,5
20 13 Molli, Tomas 28,5
21 28 Uzidinger, Braian 28
22 20 Huici, Emiliano 23
23 42 Padin, Maximiliano 22
24 73 Taraborelli, Cristian 21,5
25 77 Errobidart, Agustin 20
26 47 Politano, Federico 20
27 69 Eggly, Ayrton 13
28 16 Martinez, Emanuel 7,5
29 40 Celuce, Federico 6
30 93 Abrego, Fabio 1
31 24 D´Achille, Dario 0
32 66 Garcia, Agustin 0
33 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0
34 49 Basualdo, Juan Cruz 0

CAMPEONATO TC DEL 40

  N PILOTO PTS KILOS
1 20 Macerata, Pedro 105 50
2 5 Perez, Alfredo 92 42
3 7 Razquin, Gustavo 76 11
4 3 Irigoyen, Ariel 59 10
5 88 Leoni, Ariel 56  
6 11 Pogorzelsky, Alexis 54  
7 83 Menna, Kevin 49 10
8 6 Ruppell, Guillermo 42  
9 9 Waldbillig, Pedro 39 8
10 2 Arias, Juan S. 30 10
11 15 Vieytes, Manuel 20  
12 12 Garcia, P. / Bobbio, J. 17 5

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio