Los campeonatos luego de Pigue

 

Auto : Minicross de Gonzalo Belio Fauret – Foto Delfina Serra

 

Luego del transcurso de la sexta fecha en al Auto club Pigue se realizo la sumatoria de puntos y te compartimos como quedaron los campeonatos

En la mas potente volvió a ganar el Tandilense, Matias Alvarez quien continua escapándose de la punta

MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Alvarez, Matias 266 80
2 98 Baños, Matias 187,5 25
3 5 Garcia, Manuel 175 55
4 4 Alvarez, Federico 167,5 25
5 6 Gonzalez, Diego 160,5 30
6 76 Aldasoro – Pietranera 77,5 15
7 27 Etchevarne, Santiago 76,5 15
8 7 Alonso, Raul 72,5 5
9 15 Eracarret, Tomas 71,5 5
10 1 Perez Bravo, Emanuel 71 15
11 16 Fernandez, Daniel 70
12 9 Giancaterino, Juan 47 5
13 17 Aiello, Miguel 44,5 15
14 12 Garmendia, Carlos 44 10
15 77 Vivarelli, Justo 42,5 15
17 10 Lopez Islas, Sebastian 36 20
18 11 Zotes, Jacinto 32 10
19 19 Campos, Nestor 27 25
20 8 Furch, Ignacio 25 25
21 26 Pollet, Cristian 16 20
22 28 Colonna, Leonardo 15,5 15
23 24 Araquistain, Martin 3,5 25
24 20 Arias, Manuel 1,5 25
25 23 Cinalli, Sebastian 1,5 25
26 54 Blanc, Carlos 42 10
26 22 Zabala, Javier 0 25

 

En TC del 40 Pedro Macerata sigue su liderazgo seguido la dupla Irigoyen – Marlats y se acerca Guillermo Ruppell .

TC DEL 40
N PILOTO PTS KILOS
1 20 Macerata, Pedro 212 73
2 3 Irigoyen, Ariel 199 43
3 6 Ruppell, Guillermo 196 80
4 5 Perez, Alfredo 167 59
5 9 Waldbillig, Pedro 155 57
6 7 Razquin, Gustavo 154 21
7 88 Leoni, Ariel 90 5
8 11 Pogorzelsky, Alexis 85 10
9 83 Menna, Kevin 78 28
10 2 Arias, Juan S. 74 28
11 76 Yane, Guillermo 45 30
12 8 Diaz, Julio 27 25
13 15 Vieytes, Manuel 20 25
14 12 Garcia, Pablo 17 25
15 22 Alberti, Carlos 3 25

 

En el inicio del play off, el campeonato donde se define el campeón que fue ganado por Santiago Skeich , fue alcanzado por Ramiro Bustos quien logro la victoria en Pigue prendiéndose a la pelea por el titulo

CAMPEONATO – PLAY OFF

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 8 Skeich, Santiago 55 20
2 6 Bustos, Ramiro 55 20
3 18 Cernuda, Nicolas 49 20
4 11 Belio Fauret, Gonzalo 48 5
5 64 Baracco, Juan C 45 10
6 5 Pereyra, Matias 38 20
7 81 Cabrera, Alejandro 32 20
8 10 Delgado, Agustin 30,5
9 43 Gazaneo, Santiago 18
10 15 Roumec, Federico 16 5
11 17 Diez D´Onofrio, Rodolfo 15
12 63 Diez, Federico 14,5

 

CAMPEONATO GENERAL

MINICROSS  
  N PILOTO PTS KILOS
1 8 Skeich, Santiago 206 20
2 18 Cernuda, Nicolas 192,5 20
3 81 Cabrera, Alejandro 183 20
4 11 Belio Fauret, Gonzalo 162 5
5 6 Bustos, Ramiro 161 20
6 5 Pereyra, Matias 153,5 20
7 64 Baracco, Juan Cruz 137 10
8 43 Gazaneo, Santiago 121  
9 10 Delgado, Agustin 104  
10 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 88  
11 63 Diez, Federico 87,5  
12 15 Roumec, Federico 67 5
13 21 Garcia, Gustavo 63,5  
14 35 Di Lorenzo, Santiago 61,5  
15 98 Solis, Nicolas 58 10
16 13 Molli, Tomas 56,5 10
17 14 Fernandez, Sebastian 55 15
18 28 Uzidinger, Braian 45,5 15
19 20 Huici, Emiliano 44 5
20 99 Liuzzi, Camilo 37 5
21 77 Errobidart, Agustin 36,5  
22 90 Rubio, Diego 35,5 15
23 7 Berti, Tomas 35 25
24 42 Padin, Maximiliano 31,5 5
25 34 Huici, Marcos 31 25
26 47 Politano, Federico 30,5 5
27 94 Pedone, Emilio 28,5 25
28 73 Taraborelli, Cristian 28 15
29 69 Eggly, Ayrton 22 20
30 16 Martinez, Emanuel 19 15
31 95 Coleff, Bruno 15,5 20
32 36 Egidi, Mauricio 10 20
33 40 Celuce, Federico 10 20
34 96 Abrego, Emanuel 8,5 25
35 66 Garcia, Agustin 8,5 15
36 72 Arrighi, Carlos 5 25
37 38 Arrivillaga, Federico 2,5 25
38 93 Abrego, Fabio 1 25
39 79 Nielsen, Nicolas 1 20
40 24 D´Achille, Dario 0 25
41 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0 10
42 49 Basualdo, Juan Cruz 0 20
43 86 Bordaberry, Hugo 0 25

En Mar y Sierras B , Matias Campos fue el ganador de la etapa regular pero el chavense Leonel Reynosa se llevo la victoria y como consecuencia la mayor cantidad de puntos y tomar la punta de campeonato.

CAMPEONATO PLAY OFF

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Reynosa, Leonel 67 35
2 78 Girado, Fabrizio 51 20
3 3 Campos, Matias 47 20
4 86 Masson Cura, Bautista 45 10
5 10 Tambussa, Pablo 44 10
6 8 Vidal, Marcelo 43 20
7 38 Barreiro, Federico 37 20
8 4 Fernandez, Juan 27,5
9 35 Diaz, Ivan 22
10 21 De Hormaechea, Eugenio 21
11 11 De Francisco, Gaspar 19,5
12 14 Guarino, Ruben 18,5

 

CAMPEONATO GENERAL

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Reynosa, Leonel 209 35
2 3 Campos, Matias 198,5 20
3 78 Girado, Fabrizio 192 20
4 8 Vidal, Marcelo 182,5 20
5 38 Barreiro, Federico 157,5 20
6 21 De Hormaechea, Eugenio 133,5
7 86 Masson Cura, Bautista 133 10
8 4 Fernandez, Juan 130
9 11 De Francisco, Gaspar 130
10 35 Diaz, Ivan 123,5
11 10 Tambussa, Pablo 105 10
12 14 Guarino, Ruben 94,5
13 13 Ciancaglini, Eric 71,5
14 6 Sabelli, Paulo 63,5
15 39 Cebrian, Carlos 57,5
16 27 Pedone, Federico 56,5 5
17 15 Tambussa, Sergio 47
18 46 Ochoa, Francisco 46,5 5
19 18 Salvador, Juan Manuel 44,5 5
20 9 Haedo, Joaquin 43 15
21 16 Vargas, Adrian 42,5
22 45 Moretti, Javier 32 5
23 22 Arrizubieta, Guillermo 31,5
24 63 Cebrian, Daniel 31
25 19 Colon, Damian 29 15
26 88 Peña, Lucas 29 10
27 44 Elias Catub, Yael 26,5 10
28 99 Juarez, Cristian 25,5 15
29 60 Petry, Martin 25 15
30 68 Silva, Fernando 25 25
31 36 Graf. Luis 6 10
32 55 Riquez, Felix 0 25
33 47 Diez, Marcelo 0 25

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio