29 Minicross, 28 Mar y Sierras b, 11 Tc del 40 y 19 Mar y Sierras A son los autos que van a estar compitiendo en la ante última fecha del año en el Motoclub Tres Arroyos .
Los inscriptos
Mar y Sierras B
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Yane, Felipe |
| 3 | Erpelding, Matias |
| 5 | Haedo, Joaquin |
| 6 | Reynosa, Leonel |
| 8 | Sabelli, Paulo |
| 10 | De Hormaechea, Eugenio |
| 12 | Fernandez, Juan Ignacio |
| 13 | Campos, Matias |
| 16 | Ciancaglini, Eric |
| 17 | Tambussa, Sergio |
| 18 | Angeli, Andres |
| 19 | Vargas, Adrian |
| 21 | Tambussa, Pablo |
| 22 | Colon, Damian |
| 23 | Vidal, Marcelo |
| 26 | Arrizubieta, Guillermo |
| 29 | Altamira, Carlos |
| 38 | De Francisco, Gaspar |
| 43 | Peña, Lucas |
| 47 | Moris, Abdon |
| 51 | Graf, Luis |
| 52 | Iriarte, Sebastian |
| 56 | Guarino, Ruben |
| 67 | Diaz, Ivan |
| 70 | Martinez, Lucas |
| 77 | Pedone, Federico |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 98 | Baños, Matias |
MINICROSS
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Teruggi, Franco |
| 2 | Masson Cura, Bautista |
| 3 | Vivarelli, Justo |
| 5 | Berti, Tomas |
| 6 | Belio Fauret, Gonzalo |
| 7 | Acuña, Juan |
| 8 | Bustos, Ramiro |
| 9 | Pereyra, Matias |
| 10 | Ferini, Lucas |
| 11 | Roumec, Federico |
| 12 | Skeich, Santiago |
| 13 | Delgado, Agustin |
| 14 | Molli, Tomas |
| 15 | Fernandez, Sebastian |
| 18 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 23 | Epherra, Federico |
| 25 | Fuertes, Santiago |
| 41 | Huici, Marcos |
| 43 | Arrivillaga, Federico |
| 45 | Rubio, Valeria |
| 46 | Martinez, Emanuel |
| 47 | Fuertes, Juan Pedro |
| 55 | Huici, Emiliano |
| 61 | Cernuda, Nicolas |
| 68 | Gancedo, Franco |
| 72 | Gazaneo, Santiago |
| 83 | Garcia, Gustavo |
| 87 | Padin, Maximiliano |
| 88 | Bacchella, Guillermo |
TC DEL 40
| TC DEL 40 | ||
| PUESTO | PILOTO | INVITADO |
| 1 | Waldbillig, Agustin | |
| 3 | Repetti, Walter | |
| 6 | Arias, Juan S. | |
| 7 | Irigoyen, Ariel | |
| 9 | Razquin, Gustavo | Roumec, Martin |
| 15 | Pogorzelsky, Alexis | |
| 20 | Bidonde, Juan | |
| 23 | Waldbillig, Evelyn | |
| 27 | Diaz, Julio | |
| 55 | Waldbillig, Pedro | |
| 79 | Vallece, Roberto | Di Marco, Emanuel |
MAR Y SIERRAS A
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Perez Bravo, Emmanuel |
| 2 | Alvarez, Matias |
| 5 | Aldasoro, Rodolfo |
| 8 | Alonso, Raul |
| 10 | Zotes, Jacinto |
| 12 | Giancaterino, Juan C. |
| 14 | Eracarret, Tomas |
| 15 | Garcia, Manuel |
| 16 | Furch, Ignacio |
| 20 | Garmendia, Carlos |
| 22 | Zabala, Javier |
| 26 | Campos, Nestor |
| 27 | Alvarez, Federico |
| 28 | Sacco, Julio |
| 29 | Fernandez, Daniel |
| 31 | Vassolo, Agustin |
| 43 | Cinalli, Sebastian |
| 45 | Di Fonzo, Nicolas |
| 96 | Gonzalez, Diego |

