DALE CAMPEON : los campeonatos finales

Foto : SSP Sebi Perez

Se cumplieron las ocho fechas del calendario pautadas para la temporada 2024 y se coronaron lo campeones, en Mar y Sierras A , Emmanuel Perez Bravo logró el tricampeonato (2021, 2023, 2024) , Agustin Waldbillig vuelve a obtener el 1 por segunda vez consecutiva (2023,2024)  al igual que Felipe Yane en Mar y Sierras B , y Justo Vivarelli en Minicross (2022,2024) coronandose bicampeones .

Les compartimos como quedaron las posiciones finales de todos los pilotos que participaron en el 2024 :

TC DEL 40
N PILOTO PTS
1 1 Waldbillig, Agustin 409
2 6 Arias, Juan S. 299
3 7 Irigoyen, Ariel 245
4 3 Repetti, Walter 184
5 5 Perez, Alfredo 176
6 8 Ruppell, Guillermo 152
7 9 Razquin, Gustavo 113
8 27 Diaz, Julio 111
9 55 Waldbillig, Pedro 94,5
10 2 Gallardo, Luciano 84,5
11 15 Pogorzelsky, Alexis 79,5
12 17 Garcia, Pablo 67
13 20 Bidonde, Juan 67
14 4 Gagna, Juan 66
15 18 Vieytes, Manuel 38
16 23 Waldbillig, Evelyn 35
17 12 Romeo, Mariano 33
18 79 Vallese, Roberto 26
MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS
1 1 Perez Bravo, Emmanuel 365,5
2 2 Alvarez, Matias 280
3 5 Aldasoro, Rodolfo 240
4 27 Alvarez, Federico 230
5 15 Garcia, Manuel 200,25
6 96 Gonzalez, Diego 158
7 8 Alonso, Raul 131,25
8 16 Furch, Ignacio 127
9 12 Giancaterino, Juan 102,5
10 6 Lopez Islas, Sebastian 94
11 10 Zotes, Jacinto 73
12 20 Garmendia, Carlos 73
13 45 Di Fonzo, Nicolas 64
14 82 Veloz, Milton 62
15 14 Eracarret, Tomas 59
16 29 Fernandez, Daniel 54,5
17 9 Aiello, Miguel 50
18 7 Osa, Bernabe 44
19 26 Campos, Nestor 38,5
20 13 Arias, Manuel 35,5
21 28 Sacco, Julio 33
22 22 Zabala, Javier 31
23 43 Cinalli, Sebastian 1,5
24 11 Araquistain, Martin 0
25 21 Alvarez, Juan M. 0
MINICROSS
N PILOTO PTS
1 3 Vivarelli, Justo 431,5
2 2 Masson Cura, Bautista 244
3 7 Acuña, Juan 242
4 1 Teruggi, Franco 226,5
5 9 Pereyra, Matias 224,5
6 8 Bustos, Ramiro 195
7 5 Berti, Tomas 189,25
8 12 Skeich, Santiago 183
9 10 Ferini, Lucas 167
10 13 Delgado, Agustin 132,5
11 6 Belio Fauret, Gonzalo 110,25
12 23 Epherra, Federico 105,5
13 14 Molli, Tomas 85,75
14 15 Fernandez, Sebastian 74
15 11 Roumec, Federico 67
16 46 Martinez, Emanuel 65,75
17 18 Diez D`Onofrio, Rodolfo 62,25
18 61 Cernuda, Nicolas 52
19 4 Astorgano, Nicolas 41
20 55 Huici, Emiliano 41
21 83 Garcia, Gustavo 39,5
22 75 Morey, Omar 37
23 25 Fuertes, Santiago 35,75
24 26 D`Achille, Dario 35,5
25 88 Bachella, Guillermo 35,25
26 45 Rubio, Valeria 35
27 47 Fuertes, Juan Pedro 32
28 27 Uzidinger, Braian 29,5
29 68 Gancedo, Franco 25,5
30 99 Godoy, Leonardo 23
31 48 Escala, Juan Pedro 20
32 56 Landa, Carlos 20
33 57 De Marcos, Miguel 19
34 41 Huici, Marcos 17,5
35 42 Di Lorenzo, Santiago 10,5
36 76 Egidi, Mauricio 7
37 85 Cordal, Juan 4,5
38 43 Arrivillaga, Federico 1,5
39 32 Verkuyl, Olaf 0
40 21 Celuce, Federico 0
41 24 Di Marco, Emanuel 0
42 87 Padin, Maximiliano 0
43 72 Gazaneo, Santiago 0
MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS
1 1 Yane, Felipe 522,25
2 6 Reynosa, Leonel 275,5
3 13 Campos, Matias 275,5
4 12 Fernandez, Juan I. 153,5
5 81 Cabrera, Alejandro 148
6 8 Sabelli, Paulo 142,75
7 31 Larroude, Jose Agustin 137,5
8 23 Vidal, Marcelo 124
9 5 Haedo, Joaquin 122,5
10 21 Tambussa, Pablo 116
11 38 De Francisco, Gaspar 109
12 18 Angeli, Andres 103
13 16 Ciancaglini, Eric 82
14 56 Guarino, Ruben 79,5
15 17 Tambussa, Sergio 76
16 19 Vargas, Adrian 64,75
17 69 Hansson, Andres 62,5
18 46 Salvador, Juan Manuel 55,5
19 22 Colon, Damian 49,5
20 4 Pedersen, Fabio 48,5
21 10 De Hormaechea, Eugenio 41
22 26 Arrizubieta, Guillermo 41
23 52 Iriarte, Sebastian 40,5
24 65 Codagnone, Ignacio 32
25 28 Chaffraix, Alan 31,5
26 98 Baños, Matias 31
27 77 Pedone, Federico 29,5
28 47 Moris, Abdon 29,5
29 53 Erasun, Emiliano 28
30 99 Bayala, Lucas 25
31 43 Peña, Lucas 22,5
32 40 Caranchi, Matias 22
33 88 Irureta, Favio 21
34 3 Erpelding, Matias 18,5
35 67 Diaz, Ivan 15
36 51 Graf, Luis 10,5
37 29 Altamira, Carlos 7
38 78 Barreiro, Federico 7
39 34 Cebrian, Carlos 6,5
40 73 Islas, Franco 3,5
41 70 Martinez, Lucas 2

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio