Campeonatos al rojo vivo: así quedaron las Mayores del Sudeste tras su paso por Olavarría

Tras el paso de las Mayores del Sudeste por Olavarría en la segunda fecha del campeonato, los distintos certámenes comienzan a perfilar a sus principales protagonistas. Con un parque automotor destacado y un gran marco de público, la jornada dejó puntos clave que reordenaron las tablas y marcaron tendencias de cara a lo que viene.

En el TC del 40, la cima quedó en manos de Alfredo Pérez con 117 unidades, seguido muy de cerca por el campeón Guillermo Ruppell con 113, en un duelo que promete mantenerse al rojo vivo. Más atrás, Pedro Wladbilling se sostiene como tercero con 91 puntos, manteniéndose en la pelea.

Alfredo Perez – FOTO : Ssp

En Minicross, Juan Cruz Baracco lidera con firmeza el campeonato acumulando 104 puntos, aunque Agustín Delgado (81) y Ramiro Bustos (80) no le pierden pisada, dejando un margen muy ajustado entre los principales aspirantes.

Juan Cruz Baracco – FOTO: SSP

Por el lado de Mar y Sierras B, Gonzalo Belio Fauret se posiciona como líder con 106 puntos, seguido por Pablo Tambussa con 96,5 y Matías Erpelding con 91, en una de las categorías más parejas.

Finalmente, en Mar y Sierras A, Emanuel Pérez Bravo encabeza el torneo con 89 unidades, apenas por encima de Matías Baños (86,5) y Federico Álvarez (82), conformando un campeonato sumamente competitivo.

Con este panorama, las Mayores del Sudeste empiezan a delinear sus candidatos, aunque con mucho camino por recorrer y diferencias mínimas que mantienen la expectativa abierta en todas las categorías.

A CONTINUACION LOS CAMPEONATOS COMPLETOS :

TC DEL 40
N PILOTO PUNTOS
1 3 Perez Alfredo 117
2 1 Rupell Guillermo 113
3 6 Wladbilling Pedro 91
4 55 Gallardo Luciano 70
5 22  Repetti Walter 52
6 20 Bidonde Juan 47
7 5 Razquin Gustavo 26
8 7 Pogorzelsky Alexis 25
9 13 Diaz Julio 23
MINICROSS
N PILOTO PUNTOS
1 6 Baracco Juan Cruz 104
2 8 Delgado Agustin 81
3 2 Bustos Ramiro 80
4 1 Skeich Santiago 75
5 5 Cernuda Nicolas 73,5
6 68 Hansson Andres 66,5
7 3 Pereyra Matias 64
8 14 Di Lorenzo Santiago 56
9 54 Yane Felipe 55
10 45 Aldama Agustin 47,5
11 13 Diez Federico 47
12 11 Diez Donofrio Rodolfo 44
13 28 Pedone Emilio 40,5
14 15 Fernandez Sebastian 39,5
15 12 Garcia Gustavo 38
16 30 Celuce Federico 37
17 21 Liuzzi Camilo 36,5
18 23 Politano Federico 35
19 16 Huici Emiliano 30
20 78 Roldan Alejandro 30
21 69 Vidal Ortelli Gonzalo 29,5
22 77 Fernandez Ivo 29
23 57 Garcia Jose 29
24 72 Garcia Alejandro 29
25 31 Martinez Emanuel 28,5
26 99 Pascual Mariano 28,5
27 98 Gancedo Juan 27,5
28 88 Padin Enzo 26,5
29 35 Nielsen Nicolas 25
30 36 Abrego Emanuel 25
31 79 Iacono Cristian 25
32 24 Padin Maximiliano 2
MAR Y SIERRAS B
N PILOTO  PUNTOS
1 61 Belio Fauret Gonzalo 106
2 13 Tambussa Pablo 96,5
3 43 Erpelding Matias 91
4 12 Pedone Federico 88
5 2 Campos Matias 84,5
6 16 Ochoa Francisco 77,5
7 7 De Francisco Gaspar 61,5
8 4 Vidal Marcelo 57
9 91 Ugarte Enrique 55
10 15 Sabelli Paulo 52
11 18 Tambussa Sergio 51
12 17 Cebrian Carlos 50
13 77 Diez Sergio 41,5
14 5 Masson Cura 40,5
15 22 Haedo Joaquin 39
16 97 Villamañe Octavio 39
17 27 Elias Catub Jorge 38,5
18 23 Vargas Adrian 38
19 11 Guarino Ruben 37,5
20 6 De Hormaechea Eugenio 36
21 30 Silva Fernando 34,5
22 28 Peña Laborde 30,5
23 21 Arrizubieta Guillermo 28
24 32 Graf Luis 28
25 84 Daza Damian 19
26 1 Reynosa Leonel 14
27 19 Salvador Juan Manuel 15
28 47 Abdon Moris 4,5
MAR Y SIERRAS A PUNTOS
N
1 11 Perez Bravo Emanuel 89
2 3 Baños Matias 86,5
3 4 Alvarez Federico 82
4 5 Diego Gonzalez 74,5
5 2 Garcia Manuel 68,5
6 1 Alvarez Matias 65
7 15 Ignacio Furch 52,5
8 8 Tomas Eracarret 52
9 6 Fernandez Daniel 47
10 12 Gianctetino Juan 45
11 18 Vivarelli Justo 43
12 17 Aiello Miguel 43
13 14 Garmendia Carlos 34
14 41 Alvarez Juan Mari 26
15 25 Veloz Milton 9
16 7 Alonso Raul 0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio