Cambios en la punta : los nuevos lideres del campeonato

Fuente : Marcelo Amaya

 

Transcurrida la tercera fecha del calendario te mostramos como quedaron los campeonatos, se presentan algunos nuevos lideres como es el caso de la mas potente, Matias Alvarez se sube a lo mas alto del campeonato , en Mar y Sierras B lo lidera Matias Campos , Tc del 40 Pedro Macerata mientras que en minicross continua Alejandro Cabrera.

TC DEL 40  
  N PILOTO PTS KILOS
1 20 Macerata, Pedro 122 60
2 7 Razquin, Gustavo 113 16
3 3 Irigoyen, Ariel 101 20
4 5 Perez, Alfredo 100 42
5 9 Waldbillig, Pedro 73 23
6 6 Ruppell, Guillermo 58 30
7 88 Leoni, Ariel 56  
8 11 Pogorzelsky, Alexis 54 5
9 83 Menna, Kevin 51 10
10 76 Yane, Guillermo 45 15
11 2 Arias, Juan S. 40 10
12 8 Diaz, Julio 27 10
13 15 Vieytes, Manuel 20 10
14 12 Garcia, P. / Bobbio, J. 17 10

 

 

MAR Y SIERRAS A  
  N PILOTO PTS KILOS
1 2 Alvarez, Matias 122 40
2 6 Gonzalez, Diego 114 30
3 98 Baños, Matias 105 15
4 5 Garcia, Manuel 89 35
5 4 Alvarez, Federico 89 10
6 76 Aldasoro – Pietranera 76,5 5
7 15 Eracarret, Tomas 60,5  
8 16 Fernandez, Daniel 58  
9 1 Perez Bravo, Emanuel 56 5
10 27 Etchevarne, Santiago 51,5  
11 17 Aiello, Miguel 44,5  
12 77 Vivarelli, Justo 42,5  
13 7 Alonso, Raul 39,5  
14 9 Giancaterino, Juan 29,5  
15 19 Campos, Nestor 27 10
16 12 Garmendia, Carlos 16 10
17 10 Lopez Islas, Sebastian 13 10
18 54 Blanc, Carlos 12 10
19 28 Colonna, Leonardo 7,5 10
20 11 Zotes, Jacinto 2 10
21 20 Arias, Manuel 1,5 10

 

 

MAR Y SIERRAS B  
  N PILOTO PTS KILOS
1 3 Campos, Matias 131 40
2 2 Reynosa, Leonel 130,5 40
3 38 Barreiro, Federico 93 30
4 8 Vidal, Marcelo 89,5 10
5 86 Masson Cura, Bautista 83 5
6 4 Fernandez, Juan 81 10
7 78 Girado, Fabrizio 80  
8 21 De Hormaechea, Eugenio 64,5  
9 35 Diaz, Ivan 64  
10 14 Guarino, Ruben 63  
11 10 Tambussa, Pablo 56  
12 6 Sabelli, Paulo 52,5  
13 11 De Francisco, Gaspar 51  
14 13 Ciancaglini, Eric 45  
15 39 Cebrian, Carlos 39  
16 9 Haedo, Joaquin 38 5
17 16 Vargas, Adrian 34,5  
18 15 Tambussa, Sergio 30,5  
19 46 Ochoa, Francisco 29  
20 88 Peña, Lucas 29  
21 19 Colon, Damian 27 5
22 44 Elias Catub, Yael 26,5  
23 68 Silva, Fernando 25 5
24 45 Moretti, Javier 24  
25 63 Cebrian, Daniel 22,5  
26 22 Arrizubieta, Guillermo 21,5  
27 60 Petry, Martin 20  
28 27 Pedone, Federico 13,5 5
29 99 Juarez, Cristian 12,5  
30 18 Salvador, Juan Manuel 12 5
31 36 Graf. Luis 2 5

 

 

MINICROSS  
  N PILOTO PTS KILOS
1 81 Cabrera, Alejandro 120 35
2 5 Pereyra, Matias 108,5 30
3 8 Skeich, Santiago 103,5 20
4 18 Cernuda, Nicolas 98,5 5
5 6 Bustos, Ramiro 95 10
6 64 Baracco, Juan Cruz 73  
7 10 Delgado, Agustin 63,5  
8 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 61  
9 15 Roumec, Federico 54  
10 11 Belio Fauret, Gonzalo 49  
11 35 Di Lorenzo, Santiago 44  
12 43 Gazaneo, Santiago 43  
13 63 Diez, Federico 43  
14 28 Uzidinger, Braian 39 5
15 13 Molli, Tomas 37  
16 21 Garcia, Gustavo 37  
17 90 Rubio, Diego 35,5  
18 7 Berti, Tomas 35 15
19 99 Liuzzi, Camilo 32  
20 34 Huici, Marcos 31 10
21 14 Fernandez, Sebastian 29 5
22 94 Pedone, Emilio 28,5 10
23 73 Taraborelli, Cristian 28  
24 20 Huici, Emiliano 23 5
25 69 Eggly, Ayrton 22 5
26 42 Padin, Maximiliano 22  
27 47 Politano, Federico 21  
28 77 Errobidart, Agustin 20  
29 98 Solis, Nicolas 15 10
30 16 Martinez, Emanuel 9,5 5
31 40 Celuce, Federico 6 10
32 93 Abrego, Fabio 1 10
33 24 D´Achille, Dario 0 10
34 66 Garcia, Agustin 0 5
35 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0 10
36 49 Basualdo, Juan Cruz 0 5
37 86 Bordaberry, Hugo 0 10

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio