Arden los campeonatos previos a la definición

Imagen : ssp fotos

Luego de gran fin de semana en el Motoclub Tres Arroyos se acerca la ultima fecha el próximo 8 y 9 de noviembre y los campeonatos están ardiendo, en Mar y Sierras A , Matias Álvarez se corono campeón este fin de semana tras la excesiva  diferencia de puntos con el segundo que es Matias Baños.

Te compartimos como quedaron los campeonatos para que deduzcan las posibilidades de los campeones, cabe recordar que la ultima fecha es puntaje y medio y que el Play Off solo define al campeón, el orden del resto de las posiciones va por campeonato general :

TC DEL 40
N PILOTO PTS KILOS
1 20 Macerata, Pedro 248 80
2 6 Ruppell, Guillermo 242 80
3 5 Perez, Alfredo 205 76
4 3 Irigoyen, Ariel 202 43
5 7 Razquin, Gustavo 180 24
6 9 Waldbillig, Pedro 155 62
7 11 Pogorzelsky, Alexis 106 10
8 88 Leoni, Ariel 90 10
9 83 Menna, Kevin 78 33
10 2 Arias, Juan S. 74 33
11 15 Vieytes, Manuel 46 33
12 76 Yane, Guillermo 45 35
13 8 Diaz, Julio 27 30
14 22 Alberti, Carlos 22 25
15 12 Garcia, Pablo 17 30
MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Alvarez, Matias 311 80
2 98 Baños, Matias 215,5 30
3 6 Gonzalez, Diego 198,5 40
4 5 Garcia, Manuel 195 55
5 4 Alvarez, Federico 191 25
6 15 Eracarret, Tomas 85,5 5
7 7 Alonso, Raul 81,5 5
8 16 Fernandez, Daniel 79
9 76 Aldasoro – Pietranera 77,5 20
10 27 Etchevarne, Santiago 76,5 20
11 1 Perez Bravo, Emanuel 71 20
12 12 Garmendia, Carlos 55 10
13 8 Furch, Ignacio 53 25
14 9 Giancaterino, Juan 53 5
15 17 Aiello, Miguel 44,5 20
16 77 Vivarelli, Justo 42,5 20
17 54 Blanc, Carlos 42 15
18 10 Lopez Islas, Sebastian 36 25
19 11 Zotes, Jacinto 35 10
20 19 Campos, Nestor 27 30
21 26 Pollet, Cristian 24 20
22 28 Colonna, Leonardo 15,5 20
23 21 Sacco, Julio 7 30
24 24 Araquistain, Martin 3,5 30
25 20 Arias, Manuel 1,5 30
26 23 Cinalli, Sebastian 1,5 30
27 22 Zabala, Javier 0 30
28 82 Veloz – Funcia 0 30

PLAY OFF MINICROSS

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 11 Belio Fauret, Gonzalo 93 25
2 6 Bustos, Ramiro 77 20
3 8 Skeich, Santiago 76 20
4 64 Baracco, Juan C 73 10
5 5 Pereyra, Matias 70 30
6 18 Cernuda, Nicolas 62 20
7 10 Delgado, Agustin 60,5 5
8 81 Cabrera, Alejandro 37 20
9 43 Gazaneo, Santiago 30
10 17 Diez D´Onofrio, Rodolfo 24,5
11 15 Roumec, Federico 24,5 5
12 63 Diez, Federico 16,5

CAMPEONATO GENERAL MINICROSS

MINICROSS
N PILOTO PTS KILOS
1 8 Skeich, Santiago 227 20
2 11 Belio Fauret, Gonzalo 207 25
3 18 Cernuda, Nicolas 205,5 20
4 81 Cabrera, Alejandro 188 20
5 5 Pereyra, Matias 185,5 30
6 6 Bustos, Ramiro 183 20
7 64 Baracco, Juan Cruz 165 10
8 10 Delgado, Agustin 134 5
9 43 Gazaneo, Santiago 133
10 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 97,5
11 63 Diez, Federico 89,5
12 21 Garcia, Gustavo 76,5
13 15 Roumec, Federico 75,5 5
14 35 Di Lorenzo, Santiago 66
15 14 Fernandez, Sebastian 60 15
16 98 Solis, Nicolas 58 10
17 13 Molli, Tomas 56,5 15
18 20 Huici, Emiliano 53,5 5
19 28 Uzidinger, Braian 45,5 20
20 77 Errobidart, Agustin 44,5
21 90 Rubio, Diego 43,5 15
22 99 Liuzzi, Camilo 37 10
23 47 Politano, Federico 35,5 5
24 7 Berti, Tomas 35 30
25 42 Padin, Maximiliano 31,5 5
26 34 Huici, Marcos 31 30
27 95 Coleff, Bruno 28,5 20
28 94 Pedone, Emilio 28,5 30
29 73 Taraborelli, Cristian 28 20
30 69 Eggly, Ayrton 22 25
31 16 Martinez, Emanuel 19 20
32 40 Celuce, Federico 14,5 20
33 36 Egidi, Mauricio 11 20
34 96 Abrego, Emanuel 8,5 30
35 66 Garcia, Agustin 8,5 20
36 72 Arrighi, Carlos 5 30
37 79 Nielsen, Nicolas 4 20
38 38 Arrivillaga, Federico 2,5 30
39 93 Abrego, Fabio 1 30
40 24 D´Achille, Dario 0 30
41 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0 10
42 49 Basualdo, Juan Cruz 0 20
43 86 Bordaberry, Hugo 0 30
44 46 Aldama, Agustin 0 30
45 30 Godoy, Leonardo 0 30

PLAY OFF MAR Y SIERRAS B

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Reynosa, Leonel 106 45
2 78 Girado, Fabrizio 99 35
3 3 Campos, Matias 74 20
4 86 Masson Cura, Bautista 61,5 10
5 8 Vidal, Marcelo 58 20
6 10 Tambussa, Pablo 55 10
7 21 De Hormaechea, Eugenio 39
8 38 Barreiro, Federico 37 20
9 4 Fernandez, Juan 33,5
10 14 Guarino, Ruben 28,5
11 11 De Francisco, Gaspar 26,5
12 35 Diaz, Ivan 25

CAMPEONATO GENERAL

MAR Y SIERRAS B

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 2 Reynosa, Leonel 248 45
2 78 Girado, Fabrizio 240 35
3 3 Campos, Matias 225,5 20
4 8 Vidal, Marcelo 197,5 20
5 38 Barreiro, Federico 157,5 25
6 21 De Hormaechea, Eugenio 151,5
7 86 Masson Cura, Bautista 149,5 10
8 11 De Francisco, Gaspar 137
9 4 Fernandez, Juan 136
10 35 Diaz, Ivan 126,5
11 10 Tambussa, Pablo 116 10
12 14 Guarino, Ruben 104,5
13 27 Pedone, Federico 86,5 10
14 13 Ciancaglini, Eric 80
15 39 Cebrian, Carlos 64,5
16 6 Sabelli, Paulo 63,5
17 15 Tambussa, Sergio 58,5
18 46 Ochoa, Francisco 46,5 10
19 18 Salvador, Juan Manuel 45,5 5
20 99 Juarez, Cristian 45 15
21 9 Haedo, Joaquin 43 20
22 16 Vargas, Adrian 42,5 5
23 22 Arrizubieta, Guillermo 37,5
24 45 Moretti, Javier 33 5
25 63 Cebrian, Daniel 31
26 44 Elias Catub, Yael 29,5 10
27 19 Colon, Damian 29 20
28 88 Peña, Lucas 29 15
29 60 Petry, Martin 25 15
30 68 Silva, Fernando 25 30
31 12 Angeli, Andres 9,5 30
32 36 Graf. Luis 8 10
33 81 Pecorena, Martin 5,5 30
34 47 Diez, Marcelo 2 25
35 24 Codagnone, Ignacio 1 30
36 55 Riquez, Felix 0 30
37 56 D´Onofrio, Walter 0 30

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio