ABRIO EL CAMPEONATO: los puntajes tras la primera fecha

FOTOS : SSP Sebastian Perez

Primera de ocho fechas disputadas, te compartimos como comenzaron los campeonatos.

Cabe aclarar que quienes asistieron a la primera fecha tienen el beneficio de adquirir 20 puntos extras independientemente del resultado obtenido el fin de semana.

En la pestaña de reglamentos pueden encontrar como son los puntajes en cada categoría.

 

TC DEL 40  
  N PILOTO PTS KILOS
1 5 Perez, Alfredo 56 30
2 20 Macerata, Pedro 54 12
3 7 Razquin, Gustavo 52 8
4 3 Irigoyen, Ariel 47 10
5 11 Pogorzelsky, Alexis 43  
6 88 Leoni, Ariel 40  
7 9 Waldbillig, Pedro 39 8
8 83 Menna, Kevin 21  
9 6 Ruppell, Guillermo 20  
10 15 Vieytes, Manuel 20  

 

MAR Y SIERRAS A  
  N PILOTO PTS KILOS
1 2 Alvarez, Matias 68 30
2 98 Baños, Matias 56 10
3 5 Garcia, Manuel 50 5
4 17 Aiello, Miguel 43  
5 6 Gonzalez, Diego 43  
6 15 Eracarret, Tomas 37,5  
7 1 Perez Bravo, Emanuel 37  
8 27 Etchevarne, Santiago 35,5  
9 77 Vivarelli, Justo 32  
10 16 Fernandez, Daniel 30  
11 9 Giancaterino, Juan 29,5  
12 7 Alonso, Raul 29  
13 19 Campos, Nestor 27  
14 4 Alvarez, Federico 27  
15 76 Aldasoro – Pietranera 25  

 

MAR Y SIERRAS B  
  N PILOTO PTS KILOS
1 2 Reynosa, Leonel 69 30
2 3 Campos, Matias 59 10
3 4 Fernandez, Juan 48 5
4 14 Guarino, Ruben 48  
5 38 Barreiro, Federico 48  
6 78 Girado, Fabrizio 45  
7 13 Ciancaglini, Eric 36  
8 10 Tambussa, Pablo 36  
9 21 De Hormaechea, Eugenio 31,5  
10 8 Vidal, Marcelo 31,5  
11 6 Sabelli, Paulo 29,5  
12 11 De Francisco, Gaspar 29  
13 35 Diaz, Ivan 28  
14 16 Vargas, Adrian 26  
15 9 Haedo, Joaquin 26  
16 39 Cebrian, Carlos 25,5  
17 15 Tambussa, Sergio 25,5  
18 68 Silva, Fernando 25  
19 46 Ochoa, Francisco 23  
20 86 Masson Cura, Bautista 22  
21 88 Peña, Lucas 21  
22 22 Arrizubieta, Guillermo 20  
23 63 Cebrian, Daniel 20  
24 45 Moretti, Javier 20  
25 44 Elias Catub, Yael 20  
26 60 Petry, Martin 20  
27 19 Colon, Damian 20  

 

 

MINICROSS  
  N PILOTO PTS KILOS
1 81 Cabrera, Alejandro 63 20
2 5 Pereyra, Matias 55 10
3 18 Cernuda, Nicolas 52 5
4 10 Delgado, Agustin 42  
5 8 Skeich, Santiago 41,5  
6 11 Belio Fauret, Gonzalo 40,5  
7 64 Baracco, Juan Cruz 36  
8 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 35,5  
9 43 Gazaneo, Santiago 34  
10 6 Bustos, Ramiro 33  
11 34 Huici, Marcos 31  
12 94 Pedone, Emilio 28,5  
13 28 Uzidinger, Braian 28  
14 35 Di Lorenzo, Santiago 27  
15 15 Roumec, Federico 27  
16 99 Liuzzi, Camilo 25  
17 21 Garcia, Gustavo 25  
18 90 Rubio, Diego 24,5  
19 13 Molli, Tomas 24,5  
20 63 Diez, Federico 22  
21 14 Fernandez, Sebastian 21  
22 73 Taraborelli, Cristian 20  
23 20 Huici, Emiliano 20  
24 77 Errobidart, Agustin 20  
25 42 Padin, Maximiliano 20  
26 47 Politano, Federico 20  

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio