La temporada 2026 de las Mayores del Sudeste llega a su capítulo final. Este fin de semana, el Autódromo de San Cayetano será escenario del Gran Premio Coronación, donde 86 protagonistas buscarán quedarse con el último gran objetivo del año: el trofeo Dragon Black Force.

Se viene un mega evento para cerrar la temporada, con toda la expectativa puesta en las definiciones de los campeonatos y en conocer a los nuevos monarcas de las distintas categorías.
Con el trabajo de los equipos, el esfuerzo de los pilotos y la pasión de todos los que forman parte de esta gran familia del automovilismo zonal, San Cayetano se prepara para vivir un fin de semana a pura velocidad y emociones.
Será la última oportunidad de la temporada para ver en pista a las cuatro categorías, en un fin de semana que promete grandes espectáculos y definiciones apasionantes.
A continuación, compartimos el listado de los 86 inscriptos que serán protagonistas del Gran Premio Coronación.
| MAR Y SIERRAS A | |
| 1 | Alvarez Matías |
| 2 | Garcia Manuel |
| 3 | Baños Matias |
| 4 | Álvarez Federico |
| 8 | Constantino Raúl Alonso |
| 9 | Aldasoro Rodolfo/ Pietranera German |
| 10 | Etchevarne Santiago |
| 12 | Giancaterino Juan Carlos |
| 14 | Garmendia Carlos |
| 16 | Blanc Carlos |
| 17 | Aiello Miguel |
| 18 | Vivarelli Justo |
| 23 | Pollet Christian |
| 26 | Sacco Julio |
| 45 | Di Fonzo Nicolás |
| 62 | Domínguez Federico |
| 67 | Goicoechea Leonardo |
| MAR Y SIERRAS B | |
| 1 | Reynosa Leonel |
| 4 | Vidal Marcelo |
| 5 | Masson Cura Bautista |
| 7 | de Francisco Gaspar |
| 12 | Pedone Federico |
| 13 | Tambussa Pablo |
| 15 | Sabelli Paulo |
| 16 | Ochoa Francisco |
| 17 | Cebrian Carlos |
| 18 | Tambussa Sergio |
| 19 | Salvador Juan Manuel |
| 21 | Arrizubieta Guillermo |
| 22 | Haedo Joaquín |
| 43 | Erpelding Matías |
| 47 | Moris Abdon |
| 55 | Rubio Armando |
| 61 | Belio Fauret Gonzalo |
| 69 | Macuso Emanuel |
| 77 | Diez Sergio |
| 91 | Ugarte Enrique |
| 97 | Villamañe Octavio |
| 98 | Colantonio Franco |
| 2 | Bustos Ramiro |
| 3 | Pereyra Matias |
| 5 | Cernuda Nicolás |
| 6 | Baracco Juan Cruz |
| 8 | Viera Delgado Agustin |
| 9 | Gazaneo Santiago |
| 11 | Diez Donofrio Rodolfo |
| 12 | García Gustavo |
| 13 | Diez Federico |
| 14 | Di Lorenzo Santiago |
| 21 | Liuzzi Camilo |
| 23 | Politano Federico |
| 24 | Padin Maximiliano |
| 27 | Huici Marcos |
| 30 | Celuce Federico |
| 35 | Nielsen Nicolas |
| 36 | Abrego Emanuel |
| 37 | Garcia Agustin |
| 45 | Aldama Agustin |
| 54 | Yane Felipe |
| 55 | Cabranes Nicolas |
| 57 | Garcia José |
| 68 | Hansson Andres |
| 69 | Vidal Ortelli Gonzalo |
| 72 | García Alejandro |
| 77 | Fernández Ivo |
| 80 | Diez Horacio |
| 83 | Massazza Cristian |
| 84 | Haedo Alex |
| 88 | Padin Enzo |
| 91 | Quiroga Luis |
| 97 | Dominguez Bautista |
| 98 | Gancedo Juan |
| 99 | Pascual Mariano |
| TC DEL 40 | |
| 1 | Ruppell Guillermo |
| 3 | Perez Alfredo |
| 4 | Irigoyen Ariel Esteban |
| 5 | Razquin Gustavo |
| 6 | Waldbillig Pedro |
| 7 | Pogorzelsky Alexis |
| 8 | Menna Kevin |
| 10 | Vieytes Manuel |
| 14 | Alberti Carlos – Aiello Roberto |
| 20 | Bidonde Juan |
| 22 | Repetti Walter |
| 43 | Iribarne Alejo/Iribarne Juan |
| 72 | Romeo Mariano – Usandizaga Juan Sebastián |
