
Ochenta y cinco pilotos fueron los que durante la semana realizaron su inscripción para participar de la cuarta del calendario.
Como nos tiene acostumbrado, las mayores van a Tres Arroyos con un gran parque automotor, la más potente, mar y sierras A tendrá 17 protagonistas.
La Clase B de Mar y sierras llevará 25 unidades, con la destacada incorporación de Favio Irureta con el Nº 88 y Lucas Bayala con el Nº99.
Minicross será la categoría con mayor parque automotor, con los regresos de Santiago Fuertes, Leonardo Godoy y Miguel de Marcos entre otros.
Y por último, Tc del 40 tendrá 13 unidades, que tiene la vuelta de un apellido histórico como Pogorzelsky.
| MINICROSS | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Teruggi, Franco |
| 2 | Masson Cura, Bautista |
| 3 | Vivarelli, Justo |
| 5 | Berti, Tomas |
| 6 | Belio Fauret, Gonzalo |
| 7 | Acuña, Juan |
| 8 | Bustos, Ramiro |
| 9 | Pereyra, Matias |
| 10 | Ferini, Lucas |
| 11 | Roumec, Federico |
| 12 | Skeich, Santiago |
| 13 | Delgado, Agustin |
| 14 | Molli, Tomas |
| 15 | Fernandez, Sebastian |
| 18 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 23 | Epherra, Federico |
| 25 | Fuertes, Santiago |
| 27 | Uzidinger, Braian |
| 41 | Huici, Marcos |
| 45 | Rubio, Valeria |
| 46 | Martinez, Emanuel |
| 47 | Fuertes, Juan Pedro |
| 55 | Huici, Emiliano |
| 57 | De Marcos, Miguel |
| 61 | Cernuda, Nicolas |
| 68 | Gancedo, Franco |
| 75 | Morey, Omar |
| 76 | Egidi, Mauricio |
| 83 | Garcia, Gustavo |
| 99 | Godoy, Leonardo |
| MAR Y SIERRAS B | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Yane, Felipe |
| 5 | Haedo, Joaquin |
| 6 | Reynosa, Leonel |
| 8 | Sabelli, Paulo |
| 10 | De Hormaechea, Eugenio |
| 12 | Fernandez, Juan Ignacio |
| 13 | Campos, Matias |
| 17 | Tambussa, Sergio |
| 18 | Angeli, Andres |
| 19 | Vargas, Adrian |
| 21 | Tambussa, Pablo |
| 22 | Colon, Damian |
| 23 | Vidal, Marcelo |
| 26 | Arrizubieta, Guillermo |
| 31 | Larroude, Jose Agustin |
| 38 | De Francisco, Gaspar |
| 43 | Peña, Lucas |
| 46 | Salvador, Juan Manuel |
| 52 | Iriarte, Sebastian |
| 56 | Guarino, Ruben |
| 69 | Hansson, Andres |
| 77 | Pedone, Federico |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 88 | Irureta, Favio |
| 99 | Bayala, Lucas |
| MAR Y SIERRAS A | |
| PUESTO | PILOTO |
| 1 | Perez Bravo, Emmanuel |
| 2 | Alvarez, Matias |
| 5 | Aldasoro, Rodolfo |
| 6 | Lopez Islas, Sebastian |
| 8 | Alonso, Raul |
| 10 | Zotes, Jacinto |
| 12 | Giancaterino, Juan C. |
| 14 | Eracarret, Tomas |
| 15 | Garcia, Manuel |
| 16 | Furch, Ignacio |
| 20 | Garmendia, Carlos |
| 22 | Zabala, Javier |
| 26 | Campos, Nestor |
| 27 | Alvarez, Federico |
| 29 | Fernandez, Daniel |
| 82 | Veloz, Milton |
| 96 | Gonzalez, Diego |
| TC DEL 40 | ||
| PUESTO | PILOTO | INVITADO |
| 1 | Waldbillig, Agustin | |
| 2 | Gallardo, Luciano | |
| 3 | Repetti, Walter | |
| 4 | Gagna, Juan | |
| 5 | Perez, Alfredo | |
| 6 | Arias, Juan S. | |
| 7 | Irigoyen, Ariel | |
| 8 | Ruppell, Guillermo | |
| 9 | Razquin, Gustavo | Roumec, Martin |
| 15 | Pogorzelsky, Alexis | |
| 18 | Vieytes, Manuel | |
| 27 | Diaz, Julio | |
| 76 | Vallece, Roberto | Di Marco, Emanuel |
