
Setenta y nueve son los pilotos que se inscribieron durante la semana para formar parte de la quinta fecha del calendario este 23 y 24 en el Motoclub Tres Arroyos .
27 Minicross
| MINICROSS | |
| NRO | PILOTO |
| 5 | Pereyra, Matias |
| 6 | Bustos, Ramiro |
| 8 | Skeich, Santiago |
| 10 | Delgado, Agustin |
| 11 | Belio Fauret, Gonzalo |
| 13 | Molli, Tomas |
| 14 | Fernandez, Sebastian |
| 17 | Diez D`Onofrio, Rodolfo |
| 18 | Cernuda, Nicolas |
| 20 | Huici, Emiliano |
| 21 | Garcia, Gustavo |
| 35 | Di Lorenzo, Santiago |
| 36 | Egidi, Mauricio |
| 38 | Arrivillaga, Federico |
| 42 | Padin, Maximiliano |
| 43 | Gazaneo, Santiago |
| 63 | Diez, Federico |
| 64 | Baracco, Juan Cruz |
| 72 | Arrighi, Carlos |
| 77 | Errobidart, Agustin |
| 78 | Gancedo, Juan |
| 79 | Nielsen, Nicolas |
| 81 | Cabrera, Alejandro |
| 94 | Pedone, Emilio |
| 95 | Coleff, Bruno |
| 97 | Larrieu Lacoste, Ruben |
| 98 | Solis, Nicolas |
26 Mar y Sierras B
| MAR Y SIERRAS B | |
| NRO | PILOTO |
| 2 | Reynosa, Leonel |
| 3 | Campos, Matias |
| 4 | Fernandez, Juan I. |
| 6 | Sabelli, Paulo |
| 8 | Vidal, Marcelo |
| 11 | De Francisco, Gaspar |
| 13 | Ciancaglini, Eric |
| 14 | Guarino, Ruben |
| 15 | Tambussa, Sergio |
| 16 | Vargas, Adrian |
| 18 | Salvador, Juan Manuel |
| 21 | De Hormaechea, Eugenio |
| 22 | Arrizubieta, Guillermo |
| 27 | Pedone, Federico |
| 35 | Diaz, Ivan |
| 36 | Graf, Luis |
| 38 | Barreiro, Federico |
| 39 | Cebrian, Carlos |
| 45 | Moretti, Javier |
| 46 | Ochoa, Francisco |
| 47 | Diez, Marcelo |
| 63 | Cebrian, Daniel |
| 78 | Girado, Fabrizio |
| 86 | Masson Cura, Bautista |
| 88 | Peña, Lucas (31) |
| 99 | Juarez, Cristian |
16 Mar y Sierras A
| MAR Y SIERRAS A | |
| NRO | PILOTO |
| 2 | Alvarez, Matias |
| 4 | Alvarez, Federico |
| 5 | Garcia, Manuel |
| 6 | Gonzalez, Diego |
| 7 | Alonso, Raul |
| 8 | Furch, Ignacio |
| 11 | Zotes, Jacinto |
| 12 | Garmendia, Carlos |
| 15 | Eracarret, Tomas |
| 16 | Fernandez, Daniel |
| 22 | Zabala, Javier |
| 26 | Pollet, Cristian |
| 28 | Colonna, Leonardo |
| 54 | Blanc, Carlos |
| 76 | Aldasoro – Pietranera |
| 98 | Baños, Matias |
10 Tc del 40
| TC DEL 40 | ||
| NRO | PILOTO | INVITADO |
| 2 | Arias, Juan S. | |
| 3 | Irigoyen, Ariel | Marlats, Bautista |
| 5 | Perez, Alfredo | |
| 6 | Ruppell, Guillermo | |
| 7 | Razquin, Gustavo | |
| 9 | Waldbillig, Pedro | |
| 20 | Macerata, Pedro | |
| 22 | Alberti, Carlos | Alberti, Jesus |
| 83 | Menna, Kevin | |
| 88 | Leoni, Ariel | |
