Las Mayores del Sudeste cerraron la inscripción para una nueva fecha del campeonato con 76 protagonistas confirmados para el regreso al Autódromo Segundo Taraborelli de Tres Arroyos.

La Fecha 7 tendrá nuevamente a las cuatro categorías de la divisional en pista, con 16 pilotos de Mar y Sierras A, 24 de Mar y Sierras B, 25 de Minicross y 11 de TC del 40.
De esta manera, 76 autos serán parte de un nuevo capítulo de los campeonatos, en una etapa cada vez más importante de la temporada y con la definición comenzando a tomar protagonismo.
MAR Y SIERRAS A
| 1 | Alvarez Matías | FORD |
| 2 | Garcia Manuel | FORD |
| 3 | Baños Matias | FORD |
| 4 | Álvarez Federico | FORD |
| 6 | Fernández Daniel | FORD |
| 7 | Constantino Raúl Alonso | FORD |
| 9 | Aldasoro Rodolfo/ Pietranera German | FORD |
| 11 | Pérez Bravo Emmanuel | CHEV |
| 12 | Giancaterino Juan Carlos | CHEV |
| 14 | Garmendia Carlos | CHEV |
| 16 | Blanc Carlos | FORD |
| 17 | Aiello Miguel Angel | FORD |
| 18 | Vivarelli Justo | FORD |
| 23 | Pollet Christian | FORD |
| 31 | Vassolo Diego Agustín | FORD |
| 72 | Laucirica Gastón | FORD |
MAR Y SIERRAS B
| 1 | Reynosa Leonel | FORD |
| 2 | Campos Matias | FORD |
| 4 | Vidal Marcelo | CHEV |
| 5 | Masson Cura Bautista | CHEV |
| 12 | Pedone Federico | FORD |
| 13 | Tambussa Pablo | FORD |
| 15 | Sabelli Paulo Oscar | CHEV |
| 16 | Ochoa Francisco | CHEV |
| 17 | Cebrian Carlos | FORD |
| 18 | Tambussa Sergio Nicolas | FORD |
| 19 | Salvador Juan Manuel | CHEV |
| 21 | Arrizubieta Guillermo | FORD |
| 22 | Haedo Joaquin | FORD |
| 23 | Vargas Adrian | CHEV |
| 28 | Peña Lucas | CHEV |
| 32 | Graf Luis | FORD |
| 43 | Erpelding Matias | FORD |
| 47 | Moris Abdon | FORD |
| 61 | Belio Fauret Gonzalo | FORD |
| 69 | Macuso Emanuel | CHEV |
| 77 | Diez Sergio Mauricio | FORD |
| 84 | Daza Damian | FORD |
| 91 | Ugarte Enrique | CHEV |
| 97 | Villamañe Octavio | CHEV |
MINICROSS
| 2 | Bustos Ramiro | FIAT |
| 3 | Pereyra Matias | FIAT |
| 5 | Cernuda Nicolás | RENAULT |
| 6 | Baracco Juan Cruz | RENAULT |
| 8 | Delgado Agustin | RENAULT |
| 12 | García Gustavo | FIAT |
| 13 | Diez Federico | RENAULT |
| 14 | Di Lorenzo Santiago | FIAT |
| 16 | Huici Emiliano | RENAULT |
| 21 | Liuzzi Camilo | RENAULT |
| 28 | Pedone Emilio | RENAULT |
| 30 | Celuce Federico | RENAULT |
| 42 | Ruben Larrieu Lacoste | RENAULT |
| 55 | Cabranes Nicolas | RENAULT |
| 57 | Garcia José | RENAULT |
| 66 | Garcia Manuel | RENAULT |
| 68 | Hansson Andres | RENAULT |
| 69 | Vidal Ortelli Gonzalo | RENAULT |
| 72 | García Alejandro | FIAT |
| 77 | Fernández Ivo | FIAT |
| 80 | Diez Horacio | RENAULT |
| 83 | Massazza Cristian | RENAULT |
| 84 | Haedo Alex | FIAT |
| 88 | Padín Enzo | RENAULT |
| 91 | Quiroga Luis | RENAULT |
TC DEL 40
| 3 | Perez Alfredo | FORD |
| 4 | Irigoyen Ariel Esteban | FORD |
| 6 | Waldbillig Pedro | CHEV |
| 7 | Pogorzelsky Alexis | CHEV |
| 8 | Menna Kevin | CHEV |
| 10 | Vieytes Manuel | FORD |
| 13 | Diaz Julio – Vouilloz Charly | FORD |
| 14 | Alberti Carlos – Ramón Gustavo | CHEV |
| 22 | Repetti Walter | FORD |
| 24 | de Pablo Gonzalo | FORD |
| 43 | Iribarne Alejo – Iribarne J. Ignacio | CHEV |
Las Mayores vuelven a Tres Arroyos y ya está todo listo para disfrutar de un nuevo fin de semana a puro automovilismo zonal. 🏁🔥
Link para seguir los tiempos https://tiemposmayoresdelsudeste.com/
