Los campeonatos e inicio del Play Off tras la quinta fecha

Concluida la actividad en el circuito Segundo “Cholo” Taraborelli, los campeonatos comienzan a definirse y ya dejan un panorama más claro rumbo al cierre de la temporada.

Mar y Sierras A

El tandilense Matías Álvarez se escapa en la punta con una ventaja de 59,5 puntos, consolidando su dominio absoluto en la categoría. Detrás, del segundo al quinto puesto, la pelea es mucho más ajustada, lo que promete un cierre apasionante.

TC del 40

A pesar de abandonar en la segunda final del domingo, Pedro Macerata se mantiene firme como líder del campeonato. El segundo puesto obtenido en la primera final le permitió conservar la cima con 18 puntos de diferencia sobre sus perseguidores, Ariel Irigoyen y Gustavo Razquin.

Mar y Sierras B

La divisional culminó su etapa regular con Matías Campos como ganador, asegurando su ingreso al Play Off con 33 puntos. Lo siguen de cerca Leonel Reynosa y Fabrizio Girado, que llegan con buenas chances de pelear por el título.

Minicross

En esta categoría, el cierre de la etapa regular dejó a Santiago Skeich como líder e ingresando al Play Off también con 33 puntos. El segundo lugar quedó para Alejandro Cabrera, mientras que tercero se posicionó Nicolás Cernuda.

Campeonatos completos a continuación :

MAR Y SIERRAS A

MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS
1 2 Alvarez, Matias 218
2 98 Baños, Matias 158,5
3 6 Gonzalez, Diego 157
4 4 Alvarez, Federico 145,5
5 5 Garcia, Manuel 145
6 76 Aldasoro – Pietranera 77,5
7 27 Etchevarne, Santiago 76,5
8 1 Perez Bravo, Emanuel 71
9 16 Fernandez, Daniel 70
10 15 Eracarret, Tomas 60,5
11 7 Alonso, Raul 60,5
12 17 Aiello, Miguel 44,5
13 12 Garmendia, Carlos 44
14 77 Vivarelli, Justo 42,5
15 9 Giancaterino, Juan 38
16 10 Lopez Islas, Sebastian 36
17 11 Zotes, Jacinto 30,5
18 19 Campos, Nestor 27
19 54 Blanc, Carlos 25
20 26 Pollet, Cristian 16
21 28 Colonna, Leonardo 15,5
22 24 Araquistain, Martin 3,5
23 20 Arias, Manuel 1,5
24 23 Cinalli, Sebastian 1,5
25 22 Zabala, Javier 0

TC DEL 40

TC DEL 40
N PILOTO PTS
1 20 Macerata, Pedro 149
2 3 Irigoyen, Ariel 131
3 7 Razquin, Gustavo 131
4 5 Perez, Alfredo 124
5 9 Waldbillig, Pedro 119
6 6 Ruppell, Guillermo 100
7 83 Menna, Kevin 78
8 88 Leoni, Ariel 71
9 11 Pogorzelsky, Alexis 62
10 76 Yane, Guillermo 45
11 2 Arias, Juan S. 40
12 8 Diaz, Julio 27
13 15 Vieytes, Manuel 20
14 12 Garcia, Pablo 17

MINICROSS CAMPEONATO GENERAL

MINICROSS
N PILOTO PTS
1 8 Skeich, Santiago 190
2 81 Cabrera, Alejandro 173
3 18 Cernuda, Nicolas 164,5
4 5 Pereyra, Matias 133,5
5 11 Belio Fauret, Gonzalo 127
6 6 Bustos, Ramiro 118
7 43 Gazaneo, Santiago 114
8 64 Baracco, Juan Cruz 102
9 10 Delgado, Agustin 81,5
10 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 81
11 63 Diez, Federico 81
12 15 Roumec, Federico 57
13 13 Molli, Tomas 56,5
14 14 Fernandez, Sebastian 55
15 21 Garcia, Gustavo 55
16 35 Di Lorenzo, Santiago 47,5
17 28 Uzidinger, Braian 45,5
18 98 Solis, Nicolas 44
19 20 Huici, Emiliano 44
20 90 Rubio, Diego 35,5
21 7 Berti, Tomas 35
22 99 Liuzzi, Camilo 34
23 42 Padin, Maximiliano 31,5
24 34 Huici, Marcos 31
25 77 Errobidart, Agustin 29,5
26 94 Pedone, Emilio 28,5
27 73 Taraborelli, Cristian 28
28 69 Eggly, Ayrton 22
29 47 Politano, Federico 22
30 16 Martinez, Emanuel 19
31 36 Egidi, Mauricio 10
32 95 Coleff, Bruno 9
33 96 Abrego, Emanuel 8,5
34 66 Garcia, Agustin 8,5
35 40 Celuce, Federico 6
36 72 Arrighi, Carlos 5
37 93 Abrego, Fabio 1
38 24 D´Achille, Dario 0
39 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0
40 49 Basualdo, Juan Cruz 0
41 86 Bordaberry, Hugo 0
42 79 Nielsen, Nicolas 0

MINICROSS PLAY OFF

N PILOTO PTS KILOS
1 8 Skeich, Santiago 39 20
2 81 Cabrera, Alejandro 22 20
3 18 Cernuda, Nicolas 21 20
4 5 Pereyra, Matias 18 20
5 11 Belio Fauret, Gonzalo 13
6 6 Bustos, Ramiro 12
7 43 Gazaneo, Santiago 11
8 64 Baracco, Juan C 10
9 10 Delgado, Agustin 8
10 17 Diez D´Onofrio, Rodolfo 8
11 63 Diez, Federico 8
12 15 Roumec, Federico 6 5

MAR Y SIERRAS B

CAMPEONATO GENERAL

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS
1 3 Campos, Matias 184,5
2 2 Reynosa, Leonel 163
3 78 Girado, Fabrizio 162
4 8 Vidal, Marcelo 160,5
5 38 Barreiro, Federico 139,5
6 21 De Hormaechea, Eugenio 124,5
7 11 De Francisco, Gaspar 123
8 4 Fernandez, Juan 113,5
9 35 Diaz, Ivan 112,5
10 86 Masson Cura, Bautista 98
11 14 Guarino, Ruben 85
12 10 Tambussa, Pablo 68
13 13 Ciancaglini, Eric 62
14 6 Sabelli, Paulo 61,5
15 39 Cebrian, Carlos 52,5
16 15 Tambussa, Sergio 47
17 46 Ochoa, Francisco 46,5
18 9 Haedo, Joaquin 43
19 16 Vargas, Adrian 42,5
20 18 Salvador, Juan Manuel 34
21 27 Pedone, Federico 33,5
22 45 Moretti, Javier 32
23 63 Cebrian, Daniel 31
24 19 Colon, Damian 29
25 88 Peña, Lucas 29
26 22 Arrizubieta, Guillermo 28
27 44 Elias Catub, Yael 26,5
28 99 Juarez, Cristian 25,5
29 60 Petry, Martin 25
30 68 Silva, Fernando 25
31 36 Graf. Luis 2
32 55 Riquez, Felix 0
33 47 Diez, Marcelo 0

MAR Y SIERRAS B

PLAY OFF

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS KILOS
1 3 Campos, Matias 33 20
2 2 Reynosa, Leonel 21 20
3 78 Girado, Fabrizio 21 20
4 8 Vidal, Marcelo 21 20
5 38 Barreiro, Federico 19 20
6 21 De Hormaechea, Eugenio 12
7 11 De Francisco, Gaspar 12
8 4 Fernandez, Juan 11
9 35 Diaz, Ivan 11
10 86 Masson Cura, Bautista 10
11 14 Guarino, Ruben 9
12 10 Tambussa, Pablo 7 5

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio