Así están los campeonatos tras la cuarta fecha

Finalizada la cuarta fecha del calendario, te compartimos cómo están las posiciones en cada una de las cuatro divisionales.

En Minicross, Santiago Skeich se convirtió en el nuevo líder del campeonato, subiendo del tercer al primer puesto y superando a Alejandro “Pájaro” Cabrera y a Matías Pereyra.

En Mar y Sierras A, Matías Álvarez mantiene el liderazgo y comienza a marcar una diferencia en la cima, mientras que Matías Baños escaló una posición y ahora es su principal escolta.

Por su parte, en la menor de las Mar y Sierras, Matías Campos sigue firme en lo más alto, pero ahora tiene más cerca a Marcelo Vidal, quien se metió en la pelea tras una gran actuación junto a su invitado Nicolás Villamayor.

Finalmente, en el TC del 40, Pedro Macerata, el piloto de Vela, continúa como puntero, aunque el binomio Irigoyen–Marlats se le acercó y promete dar pelea en lo que resta del campeonato.

LOS PUNTAJES

TC DEL 40
N PILOTO PTS
1 20 Macerata, Pedro 149
2 3 Irigoyen, Ariel 131
3 7 Razquin, Gustavo 131
4 5 Perez, Alfredo 124
5 9 Waldbillig, Pedro 119
6 6 Ruppell, Guillermo 100
7 83 Menna, Kevin 78
8 88 Leoni, Ariel 71
9 11 Pogorzelsky, Alexis 62
10 76 Yane, Guillermo 45
11 2 Arias, Juan S. 40
12 8 Diaz, Julio 27
13 15 Vieytes, Manuel 20
14 12 Garcia, Pablo 17

 

MAR Y SIERRAS A
N PILOTO PTS
1 2 Alvarez, Matias 169
2 98 Baños, Matias 141
3 6 Gonzalez, Diego 136
4 5 Garcia, Manuel 118
5 4 Alvarez, Federico 107,5
6 27 Etchevarne, Santiago 76,5
7 76 Aldasoro – Pietranera 76,5
8 1 Perez Bravo, Emanuel 71
9 15 Eracarret, Tomas 60,5
10 16 Fernandez, Daniel 58
11 17 Aiello, Miguel 44,5
12 77 Vivarelli, Justo 42,5
13 7 Alonso, Raul 39,5
14 9 Giancaterino, Juan 38
15 10 Lopez Islas, Sebastian 36
16 12 Garmendia, Carlos 29
17 19 Campos, Nestor 27
18 54 Blanc, Carlos 24
19 11 Zotes, Jacinto 12
20 28 Colonna, Leonardo 8,5
21 26 Pollet, Cristian 6
22 24 Araquistain, Martin 3,5
23 20 Arias, Manuel 1,5
24 23 Cinalli, Sebastian 1,5

 

MAR Y SIERRAS B
N PILOTO PTS
1 3 Campos, Matias 166
2 8 Vidal, Marcelo 158,5
3 2 Reynosa, Leonel 143,5
4 38 Barreiro, Federico 124
5 78 Girado, Fabrizio 115
6 21 De Hormaechea, Eugenio 100,5
7 11 De Francisco, Gaspar 100
8 86 Masson Cura, Bautista 95,5
9 4 Fernandez, Juan 85,5
10 14 Guarino, Ruben 74,5
11 35 Diaz, Ivan 72,5
12 10 Tambussa, Pablo 68
13 13 Ciancaglini, Eric 62
14 6 Sabelli, Paulo 52,5
15 39 Cebrian, Carlos 45,5
16 9 Haedo, Joaquin 43
17 46 Ochoa, Francisco 41,5
18 15 Tambussa, Sergio 36,5
19 16 Vargas, Adrian 34,5
20 45 Moretti, Javier 32
21 63 Cebrian, Daniel 31
22 19 Colon, Damian 29
23 88 Peña, Lucas 29
24 22 Arrizubieta, Guillermo 28
25 44 Elias Catub, Yael 26,5
26 99 Juarez, Cristian 25,5
27 60 Petry, Martin 25
28 68 Silva, Fernando 25
29 18 Salvador, Juan Manuel 21
30 27 Pedone, Federico 14,5
31 36 Graf. Luis 2
32 55 Riquez, Felix 0

 

 

MINICROSS
N PILOTO PTS
1 8 Skeich, Santiago 170,5
2 81 Cabrera, Alejandro 160
3 18 Cernuda, Nicolas 119,5
4 5 Pereyra, Matias 114,5
5 11 Belio Fauret, Gonzalo 107
6 6 Bustos, Ramiro 100
7 64 Baracco, Juan Cruz 81
8 43 Gazaneo, Santiago 79
9 10 Delgado, Agustin 72,5
10 63 Diez, Federico 72
11 17 Diez D`Onofrio, Rodolfo 67
12 15 Roumec, Federico 57
13 13 Molli, Tomas 56,5
14 21 Garcia, Gustavo 52
15 28 Uzidinger, Braian 45,5
16 35 Di Lorenzo, Santiago 44
17 98 Solis, Nicolas 38
18 20 Huici, Emiliano 36
19 90 Rubio, Diego 35,5
20 7 Berti, Tomas 35
21 99 Liuzzi, Camilo 34
22 34 Huici, Marcos 31
23 14 Fernandez, Sebastian 29
24 94 Pedone, Emilio 28,5
25 42 Padin, Maximiliano 28
26 73 Taraborelli, Cristian 28
27 77 Errobidart, Agustin 22,5
28 69 Eggly, Ayrton 22
29 47 Politano, Federico 22
30 16 Martinez, Emanuel 19
31 96 Abrego, Emanuel 8,5
32 66 Garcia, Agustin 8,5
33 40 Celuce, Federico 6
34 93 Abrego, Fabio 1
35 36 Egidi, Mauricio 1
36 24 D´Achille, Dario 0
37 97 Larrieu Lacoste, Ruben 0
38 49 Basualdo, Juan Cruz 0
39 86 Bordaberry, Hugo 0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Scroll al inicio